lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 541 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2026 - 19:52:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA ***.021.198-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA FILHO ***.940.473-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 1.000,00 800,00 800,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 24.371,64 11.623,88 9.873,88
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 6.600,00 1.400,00 1.400,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 131.616,65 70.031,00 62.163,00
JOSE CELIO VIEIRA DA SILVA ***.717.723-** 600,00 600,00 600,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 3.601,44 3.200,00 3.200,00
JOSE DOS SANTOS SILVA ***.168.003-** 714,00 714,00 714,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 450,00 450,00 150,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 31.719,50 29.267,52 28.427,52
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 98.062,25 75.075,99 67.376,30
JOSE ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS ***.733.933-** 400,00 400,00 400,00
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA ***.646.583-** 100,00 100,00 100,00
JOSE GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA ***.383.068-** 4.200,00 0,00 0,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSE JUVANIO DA COSTA LUNA ***.238.473-** 1.266,39 1.266,39 1.266,39
JOSE LUCENA NETO - ME 18.790.453/0001-24 3.954,00 3.954,00 3.954,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 82.960,00 68.587,10 68.587,10
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO ***.667.613-** 700,00 700,00 700,00
JOSÉ UDENILDO BATISTA BRASILEIRO ***.921.883-** 800,00 800,00 800,00
JOSE VALTO DE SOUZA ***.313.373-** 12.300,00 0,00 0,00
JOSEFA BORGES DA SILVA ***.788.113-** 1.000,00 1.000,00 800,00
JOSEFA CELIANE DA SILVA SANTO ***.633.733-** 400,00 400,00 400,00
JOSEFA PEREIRA GOMES 60.793.864/0001-30 990,00 990,00 990,00
JOSEILDO PEREIRA DA SILVA ***.084.108-** 600,00 600,00 400,00
JOSSIONE DARLLEY DE OLIVEIRA TORRES ARAUJO ***.792.073-** 1.616,00 1.616,00 1.616,00
JOYCY ARYANY LEITE LUCENA ***.348.453-** 714,00 714,00 714,00
JUCILENE SANTOS SOUZA ***.859.753-** 200,00 200,00 200,00
JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA ***.103.488-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024