lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 15:56:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA MICHELE LEAL DE OLIVEIRA ***.183.653-** 400,00 400,00 400,00
MARIA REGINA DA SILVA ***.395.243-** 600,00 600,00 600,00
MARIA RENATA DUARTE DE SIUZA ***.982.123-** 200,00 200,00 200,00
MARIA SHIYRLEI BARBOSA FUCHS ***.450.363-** 200,00 200,00 200,00
MARIA TEREZA DE LIMA SANTOS ***.350.033-** 200,00 200,00 200,00
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO ***.586.993-** 13.200,00 9.900,00 5.500,00
MARIA VANEIDE BERNARDO VICTOR ***.772.873-** 400,00 400,00 400,00
MARIA VILDENELIA RODRIGUES SILVA ***.469.073-** 100,00 100,00 100,00
MARINETE DO NASCIMENTO BEZERRA ***.686.048-** 600,00 600,00 600,00
MARLENE GOMES DA SILVA ***.349.968-** 400,00 400,00 200,00
MARLUCIA DE LIMA MARIANO ***.068.553-** 400,00 400,00 400,00
MARVIN SOLUÇÕES LTDA 43.846.400/0001-25 5.500,00 5.500,00 5.500,00
MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDAA 13.556.167/0001-85 4.030,00 4.030,00 4.030,00
MERCADINHO LORENA LTDA 24.242.575/0001-89 117.665,09 7.808,00 7.328,00
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 17.291.561/0001-90 646.789,63 516.664,63 431.547,73
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 05.282.559/0001-75 43.387,55 43.387,55 43.387,55
MILENA PEREIRA. 36.430.594/0001-18 4.492,00 4.492,00 4.492,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 11.400,00 6.000,00 6.000,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP 08.359.076/0001-10 37.700,00 37.700,00 31.500,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 122.472,00 122.472,00 102.060,00
MINISTERIO DAS CIDADES - 05.465.986/0003-50 17.275,00 0,00 0,00
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.397.954/0001-52 202.000,00 181.872,72 181.872,72
MYKAEL BRENNO FERREIRA LOPES 59.895.990/0001-16 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MYLENA CRUZ ARAÚJO ***.125.063-** 200,00 200,00 100,00
NAGILA RODRIGUES FEITOSA ***.614.973-** 2.046,85 2.046,85 2.046,85
NAIELY CRUZ DE LIMA ***.626.483-** 400,00 400,00 0,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LÔBO 31.446.023/0001-58 4.400,00 4.400,00 0,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO. ***.706.303-** 8.800,00 5.500,00 5.500,00
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 8.800,00 2.200,00 2.200,00
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 15.450.902/0001-05 268.970,46 263.861,67 170.772,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024