lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 193 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/03/2025 - 18:16:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 1.280,00 0,00 0,00
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 34.746.608/0001-81 21.457,95 15.750,00 5.250,00
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD 08.086.560/0001-12 22.400,00 22.400,00 22.400,00
ADRIANO ALVES DA SILVA ***.760.013-** 6.398,62 1.200,00 800,00
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI 49.801.839/0001-18 7.487,25 3.087,25 0,00
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA 20.595.225/0001-45 74.992,13 74.992,13 41.558,77
AMANDA BRIGIDA SANTOS DE MACÊDO ***.318.673-** 200,00 200,00 0,00
ANA KAROLINNE RIBEIRO ***.724.633-** 200,00 200,00 0,00
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA ***.741.703-** 500,00 500,00 200,00
ANA PAULA DA SILVA FREITAS ***.190.823-** 200,00 200,00 0,00
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO ***.839.113-** 1.857,92 928,96 0,00
ANTONIO DANIEL DE ALENCAR 54.167.764/0001-03 7.000,00 7.000,00 0,00
APARECIDA BRUNA DA SILVA FREITAS ***.796.913-** 200,00 200,00 0,00
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA 01.769.435/0001-68 7.602,00 7.602,00 7.602,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMAICA LT 02.288.268/0001-04 4.920,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI 07.597.013/0001-39 3.740,00 3.740,00 1.870,00
AURILENE TAVARES BATISTA ***.027.533-** 200,00 200,00 0,00
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 33.968.671/0001-08 35.062,27 20.000,00 8.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1685-30 2.162,00 771,10 771,10
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370 24.727.689/0001-19 4.200,00 0,00 0,00
C A COUTINHO - ME 50.040.220/0001-17 2.200,00 0,00 0,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES 14.837.286/0001-79 4.400,00 4.000,00 3.200,00
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME 07.040.108/0001-57 20.099,76 14.098,61 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 179.541,59 88.483,29 30.541,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 170,00 162,00 162,00
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI 39.420.606/0001-11 228.635,40 22.639,92 0,00
CARLOS CLEITON DA CUNHA ***.262.333-** 800,00 800,00 600,00
CARTORIO LEITE DO 2º OFICIO 06.749.089/0001-70 3.250,56 3.250,56 1.263,77
CECAP IMAGEM LTDA-ME 26.166.196/0001-82 310,00 310,00 0,00
CESAR ALVES FERREIRA ***.829.403-** 700,00 700,00 700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024