lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 32 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.068.320/0001-32 4.165,74 4.165,74 4.165,74
AURELIA FEITOSA LEITE ***.860.753-** 5.000,00 3.750,00 3.640,50
AUROCLIN 24.285.247/0001-60 1.800,00 1.800,00 1.800,00
BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA 03.770.916/0001-19 3.900,00 3.900,00 3.900,00
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 04.086.552/0001-15 26.000,00 26.000,00 26.000,00
CLAUDIO ROBERTO GONÇALVES BARBOSA - ME 14.689.963/0001-59 22.404,00 22.404,00 22.404,00
COMERCIAL R.L LTDA 15.408.077/0001-72 4.538,30 4.538,30 4.538,30
DANIELLY RODRIGUES DE SOUSA ***.698.933-** 2.720,33 2.720,33 2.648,03
DEYBE DOS SANTOS SOUZA-MEI 34.687.304/0001-90 240,00 240,00 240,00
DIST. DE MED. CEDRO LTDA 04.230.084/0001-00 112.371,00 112.371,00 112.371,00
EDUARDO FREIRE PEREIRA ***.239.493-** 412,00 412,00 399,64
FRANCISCA FRANCIRALDA PEREIRA DE SOUSA LEITE ***.166.723-** 3.417,70 3.417,70 3.315,17
FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO BERNADINO ***.420.928-** 6.517,00 6.517,00 6.261,12
J A BANDEIRA DIAS JUNIOR 63.474.167/0001-04 790,00 790,00 790,00
J FRANCISCO DA COSTA 11.718.293/0001-63 8.702,29 8.702,29 8.702,29
JOSE ALEX DE OLIVEIRA RIBEIRO ***.874.673-** 6.000,00 6.000,00 5.805,60
JOSE HELTON DE MENESES ***.640.863-** 8.000,00 6.000,00 7.738,40
JOSE IVAN PEREIRA DE SOUZA 07.762.203/0001-64 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSSEANA ARAUJO LIMA DE SOUZA ***.285.893-** 3.512,93 3.512,93 3.407,54
LUIZ PAULO DUARTE DO NASCIMENTO ***.633.043-** 10.000,00 10.000,00 9.321,20
M. M CONFECCOES LTDA 07.625.624/0001-43 10.500,00 10.500,00 10.500,00
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 05.022.486/0001-82 23.000,00 23.000,00 23.000,00
MALONE TAYAN SILVA LINHARES 25.082.663/0001-23 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MARIA CLECIA PEREIRA DE SOUZA ***.048.273-** 3.600,00 3.600,00 3.492,00
MARIA ILZA LEITE ***.482.761-** 2.666,50 1.937,08 1.896,83
MARIA NADYA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.562.953-** 861,09 861,09 835,26
MARILENE ALVES DE ARAUJO ***.140.843-** 2.072,44 2.072,44 2.010,26
PEDRO GUEDES ROLIM-MEI 35.229.229/0001-87 220,00 220,00 220,00
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA ***.028.203-** 244,00 244,00 236,68
RAIMUNDO ALDO FERNANDES ME 29.411.780/0001-44 8.557,00 8.557,00 8.557,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito