lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 588 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 15:55:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 5.900,00 5.700,00 5.500,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 47.400,02 35.599,00 35.373,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 1.600,00 1.600,00 1.400,00
JOSÉ DANNUBIO RODRIGUES DA SILVA 54.345.309/0001-42 7.710,00 7.710,00 7.710,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 750,00 600,00 600,00
JOSÉ EDENILSON MOREIRA ARAÚJO ***.073.903-** 100,00 100,00 100,00
JOSE EDERLANIO DE SOUSA RIBEIRO ***.661.743-** 400,00 400,00 400,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 64.204,75 42.393,80 41.818,80
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA ***.646.583-** 200,00 200,00 200,00
JOSE GOMES NETO ***.766.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 2.993,16 1.200,00 1.200,00
JOSE JUVANIO DA COSTA LUNA ***.238.473-** 3.357,24 3.357,24 3.357,24
JOSE LOPES DE SOUZA ***.434.893-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ MANOEL DA SILVA ***.526.303-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE MARLON SILVA TAVARES ***.305.283-** 3.400,00 3.000,00 2.900,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 39.940,00 39.940,00 39.940,00
JOSE MAX SARAIVA FERREIRA ***.163.593-** 600,00 600,00 600,00
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO ***.667.613-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
JOSÉ SALDANHA GOMES ***.293.913-** 14.253,85 14.253,85 14.253,85
JOSE SARAIVA NETO ***.089.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE VALDER DE ALMEIDA SOUZA ***.809.163-** 100,00 100,00 100,00
JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE ALVES ***.714.793-** 800,00 800,00 800,00
JOSEFA GOMES DE SOUZA ***.863.433-** 600,00 600,00 600,00
JOSEFA LIMA DE SOUZA ***.053.843-** 4.019,85 4.019,85 4.019,85
JOSIMAR DE ARAUJO PEREIRA ***.368.923-** 1.392,30 678,30 678,30
JOSSIONE DARLLEY DE OLIVEIRA TORRES ARAUJO ***.792.073-** 2.424,00 2.424,00 2.424,00
JOYCE ALVES NASCIMENTO DIAS ***.726.723-** 600,00 600,00 600,00
JUCILEIDE SANTOS FEITOSA ***.433.813-** 200,00 200,00 200,00
JULIANA DO NASCIMENTO DIAS ***.690.573-** 400,00 400,00 400,00
JULIANA LANDIM AMARAL ***.271.413-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024