lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 500 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2026 - 20:33:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO BATISTA FERREIRA NETO 55.981.573/0001-35 7.500,00 6.000,00 4.500,00
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES ***.903.833-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOÃO PAULO DE SOUSA PIO ***.226.743-** 45,00 45,00 45,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS ***.321.213-** 100,00 100,00 100,00
JOAO PAULO SOBREIRA DOS SANTOS ***.690.753-** 300,00 300,00 300,00
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AIRTON SARAIVA CALIXTO ***.530.903-** 300,00 300,00 300,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA ***.021.198-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA FILHO ***.940.473-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 800,00 600,00 600,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 24.371,64 8.123,88 8.123,88
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 6.600,00 1.400,00 1.400,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 122.073,65 62.208,00 54.688,00
JOSE CELIO VIEIRA DA SILVA ***.717.723-** 600,00 600,00 600,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 3.401,44 3.000,00 3.000,00
JOSE DOS SANTOS SILVA ***.168.003-** 714,00 714,00 714,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 150,00 150,00 150,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 30.879,50 21.227,52 21.227,52
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 67.376,30 58.808,80 12.649,20
JOSE ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS ***.733.933-** 400,00 400,00 400,00
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA ***.646.583-** 100,00 100,00 100,00
JOSE GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA ***.383.068-** 4.200,00 0,00 0,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE JUVANIO DA COSTA LUNA ***.238.473-** 1.266,39 1.266,39 1.266,39
JOSE LUCENA NETO - ME 18.790.453/0001-24 3.954,00 3.954,00 3.954,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 60.268,00 45.382,60 45.382,60
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO ***.667.613-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ UDENILDO BATISTA BRASILEIRO ***.921.883-** 400,00 400,00 400,00
JOSE VALTO DE SOUZA ***.313.373-** 12.300,00 0,00 0,00
JOSEFA BORGES DA SILVA ***.788.113-** 600,00 600,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024