lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 15:56:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 14.073,86 8.400,00 6.000,00
JOSÉ BARROS FILHO ***.656.193-** 4.500,00 3.500,00 3.000,00
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 3.900,00 3.900,00 3.100,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 33.986,31 28.139,00 24.522,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 200,00 200,00 0,00
JOSÉ DANNUBIO RODRIGUES DA SILVA 54.345.309/0001-42 7.710,00 7.710,00 7.710,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 750,00 600,00 600,00
JOSÉ EDENILSON MOREIRA ARAÚJO ***.073.903-** 100,00 100,00 100,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 56.499,75 26.927,85 16.525,00
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA ***.646.583-** 200,00 200,00 200,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 2.393,16 600,00 400,00
JOSE JUVANIO DA COSTA LUNA ***.238.473-** 2.670,52 2.670,52 2.670,52
JOSE MARLON SILVA TAVARES ***.305.283-** 3.000,00 2.600,00 2.300,00
JOSE MAX SARAIVA FERREIRA ***.163.593-** 600,00 600,00 400,00
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO ***.667.613-** 400,00 400,00 0,00
JOSÉ SALDANHA GOMES ***.293.913-** 7.431,45 7.431,45 7.431,45
JOSE VALDER DE ALMEIDA SOUZA ***.809.163-** 100,00 100,00 0,00
JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE ALVES ***.714.793-** 800,00 800,00 800,00
JOSEFA GOMES DE SOUZA ***.863.433-** 600,00 600,00 600,00
JOSEFA LIMA DE SOUZA ***.053.843-** 2.637,35 2.637,35 2.637,35
JOSIMAR DE ARAUJO PEREIRA ***.368.923-** 678,30 678,30 678,30
JOSSIONE DARLLEY DE OLIVEIRA TORRES ARAUJO ***.792.073-** 2.424,00 2.424,00 0,00
JOYCE ALVES NASCIMENTO DIAS ***.726.723-** 600,00 600,00 400,00
JUCILEIDE SANTOS FEITOSA ***.433.813-** 200,00 200,00 200,00
JULIANA DO NASCIMENTO DIAS ***.690.573-** 400,00 400,00 400,00
JULIANA LANDIM AMARAL ***.271.413-** 300,00 300,00 100,00
JUMASA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO ESPORTIVAS LTDA 23.710.841/0001-98 3.279,00 3.279,00 3.279,00
JUVENAL GUEDES DA SILVA ***.922.433-** 17.068,04 4.500,00 3.500,00
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS ***.016.193-** 300,00 300,00 300,00
KTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COFECÇÃO LTDA 56.283.185/0001-43 2.925,00 2.925,00 2.925,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024