Data | Número | Exercício | Beneficiário | Valor Unit. | Quantidades | Valor Total | |
19/02/2021 | 1902003 | 2021 | FABRICIO WASHINGTON RICARDO DE MACEDO | 200,00 | 2.00 | 400,00 | |
19/02/2021 | 1902002 | 2021 | FRANCISCO DOMINGOS GOMES SOBRINHO | 200,00 | 2.00 | 400,00 | |
17/02/2021 | 1702004 | 2021 | FRANCISCO LUCIANO CARNEIRO DE AQUINO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
17/02/2021 | 1702003 | 2021 | ESAÚ VIEIRA DA SILVA | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
17/02/2021 | 1702002 | 2021 | JOAO ALVES DE BRITO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
17/02/2021 | 1702001 | 2021 | JOSÉ AIRTON SARAIVA CALIXTO | 150,00 | 1.00 | 150,00 | |
14/02/2021 | 1402001 | 2021 | JOAO ALVES DE BRITO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
12/02/2021 | 1202001 | 2021 | FRANCISCO ALENCAR COELHO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
10/02/2021 | 1002001 | 2021 | JOAO ALVES DE BRITO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
09/02/2021 | 0902002 | 2021 | FRANCISCO ALENCAR COELHO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
09/02/2021 | 0902001 | 2021 | DAVID DUARTE COELHO | 150,00 | 1.00 | 150,00 | |
08/02/2021 | 0802001 | 2021 | MARCONE TAVARES DE LUNA | 900,00 | 2.00 | 1.800,00 | |
07/02/2021 | 0702002 | 2021 | JOAO ALVES DE BRITO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
07/02/2021 | 0702001 | 2021 | FRANCISCO ALENCAR COELHO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
06/02/2021 | 0602001 | 2021 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
03/02/2021 | 0302001 | 2021 | JOAO ALVES DE BRITO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
02/02/2021 | 0202001 | 2021 | FRANCISCO ALENCAR COELHO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
29/01/2021 | 2901001 | 2021 | DAVID DUARTE COELHO | 150,00 | 1.00 | 150,00 | |
27/01/2021 | 2701003 | 2021 | JOAO ALVES DE BRITO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
27/01/2021 | 2701002 | 2021 | FRANCISCO LUCIANO CARNEIRO DE AQUINO | 200,00 | 2.00 | 400,00 | |
27/01/2021 | 2701001 | 2021 | ÉRIK WESLEY LEITE GONÇALVES | 400,00 | 1.00 | 400,00 | |
21/01/2021 | 2101002 | 2021 | JOAO ALVES DE BRITO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
20/01/2021 | 2001001 | 2021 | ADRIANO ALVES DA SILVA | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
19/01/2021 | 1901002 | 2021 | MARCONE TAVARES DE LUNA | 500,00 | 2.00 | 1.000,00 | |
19/01/2021 | 1901001 | 2021 | ANA LUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA BENÍCIO | 300,00 | 2.00 | 600,00 | |
18/01/2021 | 1801003 | 2021 | JOAO ALVES DE BRITO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
18/01/2021 | 1801002 | 2021 | ADRIANO ALVES DA SILVA | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
18/01/2021 | 1801001 | 2021 | FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA | 100,00 | 2.00 | 200,00 | |
15/01/2021 | 1501001 | 2021 | ADRIANO ALVES DA SILVA | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
13/01/2021 | 1301001 | 2021 | JOAO ALVES DE BRITO | 200,00 | 1.00 | 200,00 | |
aurora.ce.gov.br/diarias.phpEmitido dia 15:29:53 |