lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/05/2026 - 18:51:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE DOS SANTOS SILVA ***.168.003-** 714,00 714,00 714,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 150,00 150,00 150,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 22.719,50 20.267,52 19.432,52
JOSE ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS ***.733.933-** 400,00 400,00 400,00
JOSE GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA ***.383.068-** 4.200,00 0,00 0,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 400,00 400,00 400,00
JOSE LUCENA NETO - ME 18.790.453/0001-24 1.954,00 1.954,00 1.954,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 28.089.457/0001-33 46.604,00 34.830,60 25.662,70
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO ***.667.613-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ UDENILDO BATISTA BRASILEIRO ***.921.883-** 200,00 200,00 0,00
JOSE VALTO DE SOUZA ***.313.373-** 12.300,00 0,00 0,00
JOSEFA BORGES DA SILVA ***.788.113-** 400,00 400,00 400,00
JOSSIONE DARLLEY DE OLIVEIRA TORRES ARAUJO ***.792.073-** 1.616,00 1.616,00 1.616,00
JOYCY ARYANY LEITE LUCENA ***.348.453-** 714,00 714,00 714,00
JUCILENE SANTOS SOUZA ***.859.753-** 200,00 200,00 200,00
JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA ***.103.488-** 200,00 200,00 200,00
JULIANA LANDIM AMARAL ***.271.413-** 100,00 100,00 100,00
JULIANNE DUARTE DE SOUZA ***.846.279-** 300,00 300,00 300,00
JUNIOR DA SILVA SOUZA ***.816.373-** 300,00 300,00 300,00
JUVENAL GUEDES DA SILVA ***.922.433-** 5.565,59 3.800,00 3.800,00
KENNETH RONDLEY AMARAL DA SILVA ***.296.313-** 400,00 400,00 400,00
L G PINHEIRO NETO 13.968.729/0001-06 2.800,00 2.800,00 2.800,00
L I M DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA 28.241.898/0001-09 5.750,00 5.750,00 5.750,00
LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 35.474.953/0001-76 40.000,00 18.774,20 18.774,20
LEONALDO BARBOSA DE LIMA ***.536.813-** 485,64 400,00 400,00
LIVANIA ASSESSORIA LTDA 59.718.800/0001-95 9.500,00 9.500,00 9.500,00
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA 26.107.229/0001-13 400.000,00 307.999,87 56.718,01
LOCAMIX EIRELI - ME 13.053.642/0001-09 10.000,00 3.899,35 3.899,35
LUANA PEREIRA DE SOUZA ***.293.183-** 100,00 100,00 100,00
LUCAS ENDERSON DE SOUZA SILVA ***.859.543-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024