lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 15:56:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISABELLY PIO CORREIA ***.921.323-** 8.910,00 8.910,00 8.910,00
ISAF LOCACOES E TREINAMENTO LTDA 50.059.073/0001-27 6.000,00 1.200,00 0,00
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA ***.404.923-** 500,00 500,00 400,00
IVANILDE FERREIRA DE SOUZA ***.426.793-** 400,00 400,00 400,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 994.304,98 0,00 0,00
IVNA MONTEIRO PADILHA HOLANDA VARELA LTDA 24.710.732/0001-33 1.000,00 1.000,00 1.000,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 16.400,00 12.900,00 9.400,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 46.650,00 35.350,00 23.450,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME 42.307.263/0001-98 11.075,00 8.875,00 8.875,00
JACKSON HENRIQUE DOS SANTOS PINTO ***.010.063-** 100,00 100,00 100,00
JACQUELINE DE ARAUJO FAÇANHA ***.890.643-** 200,00 200,00 200,00
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM 39.824.762/0001-48 48.019,40 37.750,00 33.600,00
JEFERSON SILVA DO NASCIMENTO ***.310.523-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JESSIANE DA SILVA OLIVEIRA ***.497.233-** 600,00 600,00 600,00
JESSICA FLAVIA PIRES BARBOSA ***.435.453-** 400,00 400,00 400,00
JESSIKA STEPHANY LEITE DA SILVA ***.239.303-** 100,00 100,00 100,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 10.878,00 10.878,00 0,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME 17.379.323/0001-30 20.822,10 14.292,10 8.528,70
JOÃO AECIO DA SILVA ***.921.733-** 1.600,00 1.400,00 1.000,00
JOAO BANDEIRA FILHO ***.507.503-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO BATISTA FERREIRA NETO 55.981.573/0001-35 6.000,00 6.000,00 3.000,00
JOAO FREIRE MARTINS ***.802.588-** 200,00 200,00 200,00
JOAO LEITE ROLIM ***.761.053-** 946,44 946,44 946,44
JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO ***.953.543-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ***.683.513-** 3.841,32 3.841,32 3.841,32
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 100,00 100,00 100,00
JOELMA CESAR SILVA ***.810.803-** 600,00 600,00 600,00
JOHANDSON FERNANDES SANTOS ***.401.323-** 2.950,40 2.950,40 2.950,40
JOSE AIRTON SARAIVA CALIXTO ***.530.903-** 150,00 150,00 150,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 11.598,30 900,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024