lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 410 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2025 - 14:37:35
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME 42.307.263/0001-98 30.125,00 27.925,00 24.925,00
JACKSON HENRIQUE DOS SANTOS PINTO ***.010.063-** 100,00 100,00 100,00
JACQUELINE DE ARAUJO FAÇANHA ***.890.643-** 200,00 200,00 200,00
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM 39.824.762/0001-48 32.669,40 25.300,00 22.400,00
JEFERSON SILVA DO NASCIMENTO ***.310.523-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JESSIANE DA SILVA OLIVEIRA ***.497.233-** 600,00 600,00 600,00
JESSICA FLAVIA PIRES BARBOSA ***.435.453-** 200,00 200,00 200,00
JESSIKA STEPHANY LEITE DA SILVA ***.239.303-** 100,00 100,00 100,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME 17.379.323/0001-30 15.058,70 8.528,70 8.528,70
JOÃO AECIO DA SILVA ***.921.733-** 1.600,00 1.400,00 1.000,00
JOAO BANDEIRA FILHO ***.507.503-** 600,00 600,00 450,00
JOAO BATISTA FERREIRA NETO 55.981.573/0001-35 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO FREIRE MARTINS ***.802.588-** 200,00 200,00 200,00
JOAO LEITE ROLIM ***.761.053-** 946,44 946,44 946,44
JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO ***.953.543-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUIM CARDOSO DA SILVA ***.683.513-** 3.841,32 3.841,32 2.856,00
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 100,00 100,00 100,00
JOELMA CESAR SILVA ***.810.803-** 400,00 400,00 400,00
JOHANDSON FERNANDES SANTOS ***.401.323-** 2.950,40 2.950,40 2.950,40
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 11.098,30 400,00 400,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 9.273,86 6.000,00 6.000,00
JOSÉ BARROS FILHO ***.656.193-** 4.500,00 2.500,00 2.000,00
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 3.100,00 3.100,00 2.700,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 29.074,31 23.814,00 22.958,00
JOSÉ DANNUBIO RODRIGUES DA SILVA 54.345.309/0001-42 7.710,00 7.710,00 5.000,00
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA ***.902.513-** 750,00 600,00 600,00
JOSÉ EDENILSON MOREIRA ARAÚJO ***.073.903-** 100,00 100,00 0,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 22.410,00 16.410,00 16.410,00
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA ***.646.583-** 200,00 200,00 200,00
JOSE HUMBERTO SAMPAIO ***.394.403-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024