lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/05/2026 - 18:51:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IOHANA RAYANE HONORATO TEODOSIO ***.889.833-** 714,00 714,00 714,00
IS M COM DE INSTRUM. MUSICAIS E E LTDA 10.247.960/0001-04 5.196,30 5.196,30 5.196,30
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA ***.404.923-** 200,00 200,00 100,00
IVAN SIMÔES MARTINS ME 12.444.640/0001-70 1.520,00 1.520,00 1.520,00
IVG BRASIL LTDA (FILIAL) 36.519.422/0006-20 1.491.457,47 1.491.457,47 994.304,98
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 14.000,00 14.000,00 14.000,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 117.000,00 45.000,00 27.100,00
JACKSON HENRIQUE DOS SANTOS PINTO ***.010.063-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JANEIDE DA SILVA MARCOS ***.673.123-** 400,00 400,00 400,00
JANIELE PEREIRA DE ALMEIDA DOS SANTO ***.785.873-** 600,00 600,00 600,00
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM 39.824.762/0001-48 43.750,00 23.200,00 21.700,00
JEANE DA SILVA REINALDO ***.192.783-** 714,00 714,00 714,00
JEANE MARCOS DOS SANTOS ***.848.733-** 600,00 600,00 600,00
JEFFERSON ALVES NASCIMENTO ***.318.213-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JOANA DARC CASIMIRO PEREIRA TAVARES ***.787.043-** 400,00 400,00 0,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 22.516,63 22.501,60 22.501,60
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME 17.379.323/0001-30 9.805,29 9.805,29 9.805,29
JOAO BANDEIRA FILHO ***.507.503-** 1.050,00 1.050,00 750,00
JOAO BATISTA FERREIRA NETO 55.981.573/0001-35 4.500,00 4.500,00 3.000,00
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES ***.903.833-** 1.200,00 1.200,00 1.000,00
JOAO PAULO SOBREIRA DOS SANTOS ***.690.753-** 100,00 100,00 100,00
JOCELIO VITORINO BATISTA ***.264.063-** 300,00 300,00 300,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA ***.021.198-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALBERTO MARCOS DE SOUZA FILHO ***.940.473-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA ***.975.393-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA ***.272.693-** 24.371,64 6.373,88 4.623,88
JOSE BRENO TAVARES ***.573.123-** 6.600,00 1.400,00 1.400,00
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI 17.903.529/0001-18 98.109,30 44.021,00 34.406,00
JOSE CELIO VIEIRA DA SILVA ***.717.723-** 400,00 400,00 400,00
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL ***.631.673-** 2.401,44 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024