lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 15:56:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GESSICA ALVES DA SILVA BATISTA ***.459.803-** 200,00 200,00 200,00
GILVAN ARAÚJO COSTA ***.995.383-** 11.924,41 8.903,15 8.903,15
GILVANIA FAUSTINO DE LIMA ***.725.333-** 200,00 200,00 200,00
GLORIA MARIA RAMOS TAVARES ***.428.567-** 500,00 500,00 500,00
GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E 32.371.840/0001-57 21.510,00 21.510,00 15.340,00
GOVERNO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 87.770,27 87.770,27 87.770,27
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0058-87 6.728,57 6.728,57 6.728,57
GUSTAVO & ISABEL LTDA 09.231.344/0001-86 4.550,00 4.550,00 0,00
GUYLERMY DE SOUZA MARTINS ***.357.599-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 213.396,84 213.396,84 213.396,84
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 28.150,00 28.150,00 20.650,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 65.713,88 45.306,00 32.771,40
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME 22.702.409/0002-73 204.323,60 201.048,08 184.496,84
HERIOMILTON BENICIO DE LUNA ***.375.253-** 875,00 875,00 875,00
HORUS ENGENHARIA LTDA - ME 36.129.511/0001-55 24.813,88 24.813,88 24.813,88
HOSPITAL DOS OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA 04.774.540/0001-83 9.250,00 9.250,00 8.998,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 03.284.505/0001-13 9.200,00 9.200,00 450,00
ICARO GABRIEL PEREIRA GONÇALVES ***.017.393-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
INSS - PARCELAMENTO 29.979.036/0043-08 1.418.326,77 1.192.365,12 1.192.365,12
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA 05.288.028/0001-90 2.300,00 2.300,00 0,00
INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI 07.102.672/0001-57 780,00 780,00 780,00
INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENT 21.337.591/0001-67 60.000,00 25.000,00 0,00
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA 06.272.659/0001-83 201.047,80 173.370,00 69.050,00
INSTITUTO NAC. DE METRO. QUAL. E TEC. 00.662.270/0003-20 90,09 90,09 90,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 29.979.036/0043-08 3.151.613,06 2.289.086,70 1.811.136,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS 29.979.036/0043-08 532.020,11 508.210,21 508.210,21
INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL LTDA 50.698.784/0001-41 124.280,00 124.280,00 124.280,00
INTERPUBLICA ASSES. E CONSUL. MUNCIPAL 03.675.644/0001-78 9.255,00 8.605,00 8.547,40
IRENE BARBOSA DE LIMA ***.153.413-** 400,00 400,00 400,00
IRONETE GONÇALVES DUARTE ***.007.688-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024