lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 623 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 13:59:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA ALDECI LEITE ROLIM ***.704.803-** 5.253,32 5.253,32 5.253,32
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS ***.174.663-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA CELIANA DA SILVA ***.299.603-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA CELIANE FERNANDES ***.066.203-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA ***.792.483-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA DULCE CELIA GONÇALVES DUARTE ***.535.273-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA ***.540.478-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FRANCISCA ELIANE SARAIVA SOARES ***.490.343-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA FABIOLA LEAL ***.128.673-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA GENECILDA DOS SANTOS LEITE ***.980.138-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA GEOVANNA SOUZA SANTOS ***.976.833-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA GOMES FERREIRA ***.479.723-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO ***.388.683-** 4.500,00 4.500,00 4.000,00
FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS-ME 05.097.948/0001-20 6.180,00 6.180,00 6.180,00
FRANCISCA MONICA ARAUJO PINTO ***.333.408-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME 02.867.772/0001-50 106.160,80 105.629,80 90.488,10
FRANCISCO ALVES TAVARES ***.546.228-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO BENICIO DO NASCIMENTO ***.246.193-** 9.826,50 9.826,50 9.826,50
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 13.663.962/0001-72 84.900,00 72.400,00 72.360,00
FRANCISCO CRISTIANO TAVARES DA CRUZ ***.905.373-** 19.992,00 14.994,00 14.994,00
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS SILVA 34.028.507/0001-75 2.350,00 2.350,00 2.350,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ***.131.113-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ELIESIO PINTO DE SOUZA ***.779.338-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ERANDIR DOS SANTOS ***.787.693-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ERMESON DIAS DA SILVA ***.750.433-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO FRANCUELDO RIBEIRO DE ARAUJO ***.295.903-** 875,00 875,00 875,00
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO ***.670.813-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO 16.603.831/0001-98 10.665,00 10.060,00 10.060,00
FRANCISCO JOSE LEITE SARAIVA - ME 26.893.751/0001-78 3.710,00 3.710,00 3.710,00
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO ***.294.643-** 6.837,08 3.200,00 2.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024