lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 623 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 13:59:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
31.736.151 TAYNAH MAURIZ SALES 31.736.151/0001-36 10.000,00 10.000,00 10.000,00
51.498.790 ANAILDES BATISTA LOURENÇO 51.498.790/0001-18 1.540,00 1.540,00 1.540,00
54.017.426 JEFFERSON DA SILVA BATISTA 54.017.426/0001-87 7.422,00 5.172,00 5.172,00
55.463.835 CICERA MARIA DA SILVA 55.463.835/0001-70 1.150,00 1.150,00 1.150,00
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 57.407.742/0001-53 34.646,00 33.977,25 19.784,35
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 14.080,00 12.800,00 10.240,00
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 34.746.608/0001-81 121.207,95 99.750,00 94.500,00
ACILON JUAREZ DE LIMA ***.518.923-** 600,00 600,00 600,00
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD 08.086.560/0001-12 677.170,00 559.800,00 503.800,00
ADRIANA FERREIRA LOPES ***.244.623-** 300,00 300,00 300,00
ADRIANO ALVES DA SILVA ***.760.013-** 12.798,62 7.400,00 6.800,00
AGDA DE OLIVEIRA SILVA 61.820.659/0001-89 17.500,00 17.500,00 17.500,00
ALANA RICARTE DA SILVA ***.063.483-** 600,00 600,00 600,00
ALENCAR VIEIRA LTDA 41.363.528/0001-02 280,00 150,00 150,00
ALESSANDRO PINTO NUNES ***.647.423-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI 49.801.839/0001-18 134.065,01 116.257,65 75.582,02
ALEX GABRIEL BATISTA PINHEIRO DE OLIVEIRA ***.351.393-** 400,00 400,00 400,00
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA 20.595.225/0001-45 355.022,99 353.281,79 353.281,79
ALINE FURTADO SOBRAL EIRELI 21.440.320/0001-32 400,00 400,00 0,00
ALONSO DE ARAUJO LEITE - 96951990387 29.955.114/0001-77 2.710,00 2.710,00 2.710,00
ALSEMI SARAIVA DE OLIVEIRA ***.252.113-** 200,00 200,00 200,00
AMANDA BRIGIDA SANTOS DE MACÊDO ***.318.673-** 300,00 300,00 300,00
ANA CRISTINA MANJABOSCO 10.688.308/0001-25 69.420,00 69.420,00 69.420,00
ANA KAROLINNE RIBEIRO ***.724.633-** 200,00 200,00 200,00
ANA MARIA DE MEDEIROS SILVA ***.921.593-** 4.726,54 4.726,54 4.726,54
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA ***.741.703-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA MARIA TOMAZ PESSOA ***.290.923-** 500,00 500,00 500,00
ANA PAULA DA SILVA FREITAS ***.190.823-** 600,00 600,00 600,00
ANA PRISCILA PINHEIRO RIBEIRO ***.982.803-** 600,00 600,00 600,00
ANA REGINA LIMA BATISTA ***.432.603-** 594,00 594,00 495,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024