lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 500 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2026 - 20:33:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARLUCE RODRIGUES DA SILVA ***.106.353-** 9.120,00 0,00 0,00
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 53.344.877/0001-66 910,00 910,00 910,00
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA 51.116.091/0002-47 125.871,99 102.380,87 102.380,87
MERCADINHO LORENA LTDA 24.242.575/0001-89 18.642,00 17.040,00 17.040,00
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 17.291.561/0001-90 600.000,00 425.384,97 425.384,97
MICHAEL RONNYS DA SILVA CHAGAS ***.579.423-** 714,00 714,00 714,00
MILENA PEREIRA. 36.430.594/0001-18 1.160,00 1.160,00 1.160,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 3.800,00 3.800,00 3.800,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP 08.359.076/0001-10 98.186,24 49.500,00 49.500,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 131.400,00 109.500,00 109.500,00
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0002-08 1.031,97 1.031,97 1.031,97
MISSIELLE GOMES DOS SANTOS ***.867.298-** 600,00 600,00 400,00
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.397.954/0001-52 156.438,77 94.192,73 24.506,73
MYLENA CRUZ ARAÚJO ***.125.063-** 300,00 300,00 300,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO. ***.706.303-** 6.600,00 6.600,00 5.500,00
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME 34.422.068/0001-80 35.334,80 35.334,80 24.329,80
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA ***.311.673-** 200,00 200,00 200,00
NILSON BENTO DA SILVA-ME 29.186.945/0001-21 12.960,00 0,00 0,00
NILSON DUARTE TORRES ***.952.178-** 3.600,00 2.000,00 1.200,00
NIVAN PASSOS DA COSTA ***.049.693-** 800,00 800,00 600,00
NUBIA DUARTE TORQUATO ***.674.013-** 200,00 200,00 200,00
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 150.000,00 145.602,00 145.602,00
OLAVO LEITE DE MACEDO ***.023.783-** 13.510,00 11.580,00 7.720,00
OTTOCAPE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 42.358.068/0001-97 450,00 450,00 450,00
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 1.800,00 1.800,00 1.800,00
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA 41.883.167/0001-25 25.162,60 8.317,65 8.317,65
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO 00.394.460/0409-50 899.758,92 737.806,54 737.806,54
PAULI ANA DE LIMA SOUSA ***.368.133-** 5.975,00 4.780,00 4.780,00
PAULO FREIRE TAVARES ***.875.583-** 600,00 600,00 600,00
PAULO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA ***.898.373-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024