lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 15:56:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME 34.422.068/0001-80 5.022,35 5.022,35 5.022,35
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA ***.311.673-** 200,00 200,00 200,00
NEUROMED CENTRO MEDICO LTDA 35.994.437/0001-72 500,00 500,00 500,00
NILSON DUARTE TORRES ***.952.178-** 2.800,00 2.800,00 2.400,00
NIRLAN PASSOS DA COSTA 58.895.623/0001-50 14.128,00 14.128,00 14.128,00
NIVAN PASSOS DA COSTA ***.049.693-** 11.898,30 1.200,00 800,00
NOANE-NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA NO NORDESTE 28.408.691/0001-86 7.298,00 7.298,00 0,00
NOVAVITTA INSTITUTO DE CIRURGIA AVANÇADA DO CARIRI 61.544.507/0001-09 1.275,00 300,00 0,00
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 16.715.147/0001-06 458.794,02 458.794,02 458.794,02
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 105.000,00 88.831,35 88.831,35
OLAVO LEITE DE MACEDO ***.023.783-** 13.510,00 13.510,00 11.580,00
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 82.844,40 82.844,40 82.844,40
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO 00.394.460/0409-50 749.729,81 600.731,82 588.421,90
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA 05.051.796/0001-25 8.580,00 8.580,00 8.580,00
PAULA MARIA DE ALMEIDA ***.261.113-** 600,00 600,00 400,00
PAULO FREIRE TAVARES ***.875.583-** 600,00 600,00 400,00
PAULO LIMA NASCIMENTO ***.006.243-** 1.387,00 1.387,00 1.387,00
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO 57.291.632/0001-79 1.980,00 1.980,00 1.980,00
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 646.498,55 606.905,33 414.129,79
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA 50.817.096/0001-53 1.050,00 1.050,00 500,00
POLIANA VALERIO MARIANO ***.519.943-** 600,00 600,00 400,00
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES ***.966.573-** 100,00 0,00 0,00
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONCALVES. ***.091.913-** 100,00 100,00 100,00
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA 54.860.342/0001-00 6.790,00 6.790,00 6.790,00
PRISCILLA BRIGIDA MOREIRA PEREIRA LTDA 57.768.187/0001-95 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PRISMA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME 28.183.745/0001-52 360,00 360,00 360,00
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 17.287.220/0001-40 20.000,00 10.000,00 10.000,00
PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 22.527.952/0001-09 600,00 600,00 600,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 10.748.147/0001-18 14.000,00 14.000,00 14.000,00
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 36.447.348/0001-79 54.000,00 36.000,00 36.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024