lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 548 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/10/2025 - 21:22:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO 00.394.460/0409-50 871.746,26 703.656,34 671.810,59
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA 05.051.796/0001-25 8.580,00 8.580,00 8.580,00
PAULA MARIA DE ALMEIDA ***.261.113-** 600,00 600,00 600,00
PAULO FREIRE TAVARES ***.875.583-** 800,00 800,00 800,00
PAULO LIMA NASCIMENTO ***.006.243-** 3.489,20 3.489,20 3.489,20
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO 57.291.632/0001-79 8.420,00 8.420,00 1.980,00
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 1.006.254,92 955.002,15 819.816,74
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA 50.817.096/0001-53 1.050,00 1.050,00 1.050,00
POLIANA VALERIO MARIANO ***.519.943-** 600,00 600,00 600,00
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES ***.966.573-** 100,00 0,00 0,00
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONCALVES. ***.091.913-** 100,00 100,00 100,00
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA 54.860.342/0001-00 6.790,00 6.790,00 6.790,00
PRISCILLA BRIGIDA MOREIRA PEREIRA LTDA 57.768.187/0001-95 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PRISMA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME 28.183.745/0001-52 360,00 360,00 360,00
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 17.287.220/0001-40 20.000,00 20.000,00 15.000,00
PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 22.527.952/0001-09 600,00 600,00 600,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 10.748.147/0001-18 14.000,00 14.000,00 14.000,00
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 36.447.348/0001-79 54.000,00 42.000,00 48.000,00
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI 04.788.639/0001-34 10.470,09 9.180,23 9.180,23
R. C. A. ESTRELA LTDA 53.622.096/0001-96 70.050,00 47.250,00 41.900,00
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40.231.190/0001-72 33.500,00 33.500,00 12.500,00
RAFAEL DAS CHAGAS SOUSA 36.359.618/0001-90 1.550,00 1.550,00 1.550,00
RAFAELA RYANNE DUARTE FERREIRA ARAÚJO ***.045.043-** 800,00 800,00 800,00
RAFAELE DE OLIVEIRA BEZERRA 52.691.283/0001-69 12.480,00 12.480,00 12.480,00
RAIMUNDA MORAIS DA SILVA ***.079.853-** 400,00 400,00 400,00
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA ***.542.993-** 5.560,38 5.560,38 5.560,38
RAIMUNDO TICIANO MACEDO TAVARES RAMALHO ***.505.543-** 400,00 400,00 400,00
RANIELLE PASSOS LEITE 24.285.247/0001-60 9.065,45 8.940,00 6.170,00
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO ***.368.703-** 600,00 600,00 600,00
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES 39.732.023/0001-26 51.552,79 46.429,55 46.429,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024