lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 623 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 13:59:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 05.282.559/0001-75 43.387,55 43.387,55 43.387,55
MILENA PEREIRA. 36.430.594/0001-18 4.492,00 4.492,00 4.492,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 11.400,00 6.000,00 6.000,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP 08.359.076/0001-10 68.700,00 56.300,00 56.300,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 122.472,00 122.472,00 122.472,00
MINISTERIO DAS CIDADES - 05.465.986/0003-50 17.275,00 0,00 0,00
MODULO SERVIÇOS LTDA 45.555.929/0001-15 4.950,00 4.950,00 4.950,00
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.397.954/0001-52 290.000,00 269.156,44 219.842,48
MYKAEL BRENNO FERREIRA LOPES 59.895.990/0001-16 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MYLENA CRUZ ARAÚJO ***.125.063-** 700,00 700,00 700,00
NAGILA RODRIGUES FEITOSA ***.614.973-** 4.033,45 4.033,45 4.033,45
NAIELY CRUZ DE LIMA ***.626.483-** 600,00 600,00 600,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LÔBO 31.446.023/0001-58 4.400,00 4.400,00 0,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO. ***.706.303-** 13.200,00 12.100,00 8.800,00
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 8.800,00 8.800,00 4.400,00
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 15.450.902/0001-05 428.970,46 415.527,69 263.861,67
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME 34.422.068/0001-80 5.022,35 5.022,35 5.022,35
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA ***.311.673-** 300,00 300,00 300,00
NEUROMED CENTRO MEDICO LTDA 35.994.437/0001-72 500,00 500,00 500,00
NILSON DUARTE TORRES ***.952.178-** 4.000,00 4.000,00 3.600,00
NIRLAN PASSOS DA COSTA 58.895.623/0001-50 18.598,50 18.598,50 18.598,50
NIVAN PASSOS DA COSTA ***.049.693-** 12.298,30 1.600,00 1.600,00
NOANE-NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA NO NORDESTE 28.408.691/0001-86 11.408,00 11.408,00 10.928,00
NOVAVITTA INSTITUTO DE CIRURGIA AVANÇADA DO CARIRI 61.544.507/0001-09 1.275,00 300,00 300,00
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 16.715.147/0001-06 458.794,02 458.794,02 458.794,02
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 165.000,00 146.236,38 146.236,38
OLAVO LEITE DE MACEDO ***.023.783-** 19.300,00 19.300,00 17.370,00
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 148.549,10 147.583,10 100.424,40
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO 00.394.460/0409-50 1.041.633,28 902.769,16 885.991,34
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA 05.051.796/0001-25 8.580,00 8.580,00 8.580,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024