lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 15:56:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIEL BEZERRA DE SOUSA ***.106.433-** 875,00 875,00 875,00
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI 42.357.098/0001-89 5.400,00 5.400,00 600,00
DANIELLY CHIRISTIANY DOS SANTOS ***.459.393-** 400,00 400,00 200,00
DANILA DE OLIVEIRA FERREIRA ***.178.973-** 600,00 600,00 0,00
DANILO CASSIANO DA SILVA ***.919.943-** 600,00 600,00 600,00
DANILO GOMES DE MOURA ***.008.513-** 7.027,50 7.027,50 7.027,50
DANNUZA LOPES DA SILVA ***.196.713-** 100,00 100,00 100,00
DANUBIO CAMPOS MENEZES ***.058.063-** 700,00 700,00 0,00
DEISON SANTANA LEITE ***.435.543-** 400,00 400,00 400,00
DELSIVAN LEITE ALVES ***.304.893-** 400,00 400,00 400,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 862,88 862,88 862,88
DERVAL LANDIM FERNANDES 44.288.248/0001-75 11.250,00 11.250,00 11.250,00
DEYVID DANTAS DA SILVA LOPES ***.631.713-** 875,00 875,00 875,00
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME 33.634.178/0001-43 525.053,09 519.719,02 459.381,10
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE 12.872.613/0001-06 52.212,79 46.400,00 34.800,00
DISTRIBUIDORA DE PROD. E MEDI. HOSP. SUPERMED LTDA 43.934.068/0001-50 78.025,37 77.988,97 23.332,38
DL LOCAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 35.847.172/0001-80 94.645,04 93.116,61 93.116,61
EDIVALDA MORAIS DOS SANTOS ***.639.283-** 400,00 400,00 400,00
EDUARDO BEZERRA DE LUNA ***.031.293-** 100,00 100,00 100,00
ELIUDE ALVES DE SOUSA ***.151.773-** 400,00 400,00 200,00
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS ***.429.033-** 1.500,00 1.500,00 1.200,00
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332 31.433.503/0001-84 20.000,00 14.000,00 8.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.101.540,45 660.429,14 501.305,97
ERICLES ALMEIDA SILVA ***.369.143-** 1.200,00 1.200,00 600,00
ERIEUDES BRAULINO LEITE FERREIRA ***.793.643-** 150,00 150,00 150,00
ERIEUDES FERREIRA SOARES 60.236.455/0001-32 7.530,00 7.530,00 7.530,00
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES ***.640.873-** 3.300,00 3.300,00 2.850,00
ERIKA JANNE DOS SANTOS SOUZA ***.705.543-** 100,00 100,00 100,00
ERILANDIA DE OLIVEIRA MARCULINO ***.731.193-** 200,00 200,00 200,00
ERISMAR FERNANDES DE OLIVEIRA ***.290.023-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024