lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 548 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/10/2025 - 21:22:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSULTORIA MAS 59.512.650/0001-69 4.770,00 4.770,00 3.180,00
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO 51.932.359/0001-38 956.082,60 956.082,60 956.082,60
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA 07.042.112/0001-54 20.880,00 20.880,00 18.560,00
CORNELIO AUGUSTO LEITE ***.682.603-** 14.522,22 14.522,22 14.521,48
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 31.000,00 31.000,00 11.200,00
CRALAB SAUDE ATACADAO EIRELI-ME 09.632.818/0003-63 3.656,25 3.656,25 3.656,25
CRISOSTOMOS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 47.075.674/0001-19 16.360,00 16.360,00 16.360,00
CSR CLINICA DE SAÚDE RESPIRATORIA LTDA 50.235.909/0001-05 400,00 400,00 400,00
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA 41.398.348/0001-66 291.000,00 291.000,00 291.000,00
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 2.044,40 2.044,40 2.044,40
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 34.393,72 34.393,72 34.393,72
DAMIANA MARIA CELESTINO ***.953.483-** 1.467,81 1.467,81 829,43
DAMIANA RODRIGUES FERREIRA ***.207.653-** 400,00 400,00 400,00
DAMIAO RIBEIRO LUCENA ***.794.363-** 5.573,73 5.573,73 5.573,73
DANIEL BEZERRA DE SOUSA ***.106.433-** 875,00 875,00 875,00
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI 42.357.098/0001-89 8.400,00 7.800,00 7.200,00
DANIELLE RIBEIRO SOUZA ***.740.973-** 400,00 400,00 400,00
DANIELLY CHIRISTIANY DOS SANTOS ***.459.393-** 400,00 400,00 400,00
DANILA DE OLIVEIRA FERREIRA ***.178.973-** 600,00 600,00 600,00
DANILO CASSIANO DA SILVA ***.919.943-** 600,00 600,00 600,00
DANILO GOMES DE MOURA ***.008.513-** 11.380,50 11.380,50 11.380,50
DANNUZA LOPES DA SILVA ***.196.713-** 100,00 100,00 100,00
DANUBIO CAMPOS MENEZES ***.058.063-** 1.300,00 1.100,00 900,00
DAVID FELINTO SAMPAIO 40.558.776/0001-46 1.879,50 1.500,00 1.000,00
DEISON SANTANA LEITE ***.435.543-** 400,00 400,00 400,00
DELSIVAN LEITE ALVES ***.304.893-** 400,00 400,00 400,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 983,47 983,47 862,88
DERVAL LANDIM FERNANDES 44.288.248/0001-75 11.250,00 11.250,00 11.250,00
DEYVID DANTAS DA SILVA LOPES ***.631.713-** 875,00 875,00 875,00
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME 33.634.178/0001-43 730.897,27 721.307,20 661.019,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024