lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 669 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 14:56:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDAA 13.556.167/0001-85 4.030,00 4.030,00 4.030,00
MERCADINHO LORENA LTDA 24.242.575/0001-89 128.255,09 17.038,00 16.918,00
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 17.291.561/0001-90 855.593,35 839.454,21 804.589,89
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 05.282.559/0001-75 43.387,55 43.387,55 43.387,55
MILENA PEREIRA. 36.430.594/0001-18 4.492,00 4.492,00 4.492,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 15.100,00 9.700,00 6.000,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP 08.359.076/0001-10 68.700,00 62.500,00 62.500,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 122.472,00 122.472,00 122.472,00
MINISTERIO DAS CIDADES 05.465.986/0001-99 270.030,26 270.030,26 270.030,26
MINISTERIO DAS CIDADES - 05.465.986/0003-50 17.275,00 0,00 0,00
MODULO SERVIÇOS LTDA 45.555.929/0001-15 4.950,00 4.950,00 4.950,00
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.397.954/0001-52 340.000,00 315.368,12 289.842,48
MYKAEL BRENNO FERREIRA LOPES 59.895.990/0001-16 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MYLENA CRUZ ARAÚJO ***.125.063-** 800,00 800,00 700,00
NAGILA RODRIGUES FEITOSA ***.614.973-** 4.033,45 4.033,45 4.033,45
NAIELY CRUZ DE LIMA ***.626.483-** 600,00 600,00 600,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LÔBO 31.446.023/0001-58 4.400,00 4.400,00 4.400,00
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO. ***.706.303-** 13.200,00 12.100,00 8.800,00
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 8.800,00 8.800,00 6.600,00
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 15.450.902/0001-05 440.815,31 420.636,48 415.527,69
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME 34.422.068/0001-80 5.022,35 5.022,35 5.022,35
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA ***.311.673-** 300,00 300,00 300,00
NEUROMED CENTRO MEDICO LTDA 35.994.437/0001-72 500,00 500,00 500,00
NILSON DUARTE TORRES ***.952.178-** 4.400,00 4.400,00 4.000,00
NIRLAN PASSOS DA COSTA 58.895.623/0001-50 20.519,50 20.519,50 19.435,50
NIVAN PASSOS DA COSTA ***.049.693-** 12.298,30 1.600,00 1.600,00
NOANE-NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA NO NORDESTE 28.408.691/0001-86 11.408,00 11.408,00 11.408,00
NOVAVITTA INSTITUTO DE CIRURGIA AVANÇADA DO CARIRI 61.544.507/0001-09 1.275,00 300,00 300,00
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 16.715.147/0001-06 458.794,02 458.794,02 458.794,02
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 215.000,00 175.878,89 175.878,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024