lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 15:56:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA-ME 08.939.041/0001-50 21.363,92 20.565,00 15.605,00
CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA 03.717.515/0001-03 300,00 0,00 0,00
CLINICA DE SAÚDE LACERDA LTDA 51.678.301/0001-00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CLINICARE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22.642.496/0002-10 14.000,00 14.000,00 12.500,00
CLISMOCLEITO LEAL DE SOUZA ***.068.363-** 3.767,33 3.767,33 3.767,33
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.579.942/0001-80 39.155,28 39.155,28 16.516,52
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CONPLAC-CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSILTORIA 07.958.188/0001-24 7.100,00 7.100,00 7.100,00
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME 11.168.207/0001-96 4.915,00 4.915,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CE 09.529.215/0001-79 16.439,06 16.439,06 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA 07.135.601/0001-50 2.266,66 2.163,63 2.163,63
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI 34.967.671/0001-48 210.000,00 210.000,00 210.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO 12.987.708/0001-67 278.981,28 278.981,28 278.981,28
CONSTRUSHOP COMERCIO DE AÇO E CIMENTO LTDA 30.038.653/0001-20 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA 40.014.017/0001-12 126.017,85 126.017,85 57.708,25
CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA 11.769.614/0001-59 78.915,34 25.849,20 16.635,91
CONSULTORIA MAS 59.512.650/0001-69 1.590,00 1.590,00 1.590,00
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO 51.932.359/0001-38 956.082,60 956.082,60 956.082,60
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA 07.042.112/0001-54 18.560,00 13.920,00 13.920,00
CORNELIO AUGUSTO LEITE ***.682.603-** 14.522,22 10.840,74 10.840,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 11.200,00 11.200,00 11.200,00
CRALAB SAUDE ATACADAO EIRELI-ME 09.632.818/0003-63 3.656,25 3.656,25 3.656,25
CRISOSTOMOS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 47.075.674/0001-19 16.360,00 16.360,00 16.360,00
CSR CLINICA DE SAÚDE RESPIRATORIA LTDA 50.235.909/0001-05 400,00 400,00 200,00
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA 41.398.348/0001-66 291.000,00 291.000,00 0,00
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 2.044,40 2.044,40 2.044,40
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 34.393,72 34.393,72 24.809,72
DAMIANA MARIA CELESTINO ***.953.483-** 829,43 829,43 829,43
DAMIANA RODRIGUES FERREIRA ***.207.653-** 400,00 400,00 400,00
DAMIAO RIBEIRO LUCENA ***.794.363-** 2.522,97 2.522,97 2.522,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024