lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 410 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2025 - 14:37:35
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO 51.932.359/0001-38 762.934,60 762.934,60 762.934,60
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA 07.042.112/0001-54 18.560,00 11.600,00 9.280,00
CORNELIO AUGUSTO LEITE ***.682.603-** 12.000,00 7.500,00 7.500,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 11.200,00 11.200,00 0,00
CRALAB SAUDE ATACADAO EIRELI-ME 09.632.818/0003-63 3.656,25 3.656,25 3.656,25
CRISOSTOMOS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 47.075.674/0001-19 16.360,00 16.360,00 16.360,00
CSR CLINICA DE SAÚDE RESPIRATORIA LTDA 50.235.909/0001-05 200,00 200,00 0,00
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 2.044,40 2.044,40 2.044,40
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.672.090/0001-06 27.193,72 27.193,72 20.799,00
DAMIANA MARIA CELESTINO ***.953.483-** 829,43 829,43 829,43
DAMIANA RODRIGUES FERREIRA ***.207.653-** 400,00 400,00 400,00
DAMIAO RIBEIRO LUCENA ***.794.363-** 2.522,97 2.522,97 2.008,72
DANIEL BEZERRA DE SOUSA ***.106.433-** 875,00 875,00 875,00
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI 42.357.098/0001-89 600,00 600,00 0,00
DANILO CASSIANO DA SILVA ***.919.943-** 600,00 600,00 600,00
DANILO GOMES DE MOURA ***.008.513-** 7.027,50 7.027,50 7.027,50
DANNUZA LOPES DA SILVA ***.196.713-** 100,00 100,00 100,00
DEISON SANTANA LEITE ***.435.543-** 400,00 400,00 400,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 862,88 862,88 862,88
DERVAL LANDIM FERNANDES 44.288.248/0001-75 11.250,00 11.250,00 11.250,00
DEYVID DANTAS DA SILVA LOPES ***.631.713-** 875,00 875,00 0,00
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME 33.634.178/0001-43 464.715,17 459.381,10 335.695,10
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE 12.872.613/0001-06 42.062,79 29.000,00 24.650,00
DISTRIBUIDORA DE PROD. E MEDI. HOSP. SUPERMED LTDA 43.934.068/0001-50 78.025,37 77.988,97 23.332,38
DL LOCAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 35.847.172/0001-80 195.765,60 194.090,27 80.140,09
EDIVALDA MORAIS DOS SANTOS ***.639.283-** 400,00 400,00 400,00
EDUARDO BEZERRA DE LUNA ***.031.293-** 100,00 100,00 100,00
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS ***.429.033-** 900,00 900,00 900,00
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332 31.433.503/0001-84 10.000,00 8.000,00 6.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 567.540,45 424.552,24 384.615,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024