lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 15:56:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMAICA LT 02.288.268/0001-04 4.920,00 0,00 0,00
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA 14.769.245/0001-92 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN 41.356.449/0001-74 66.000,00 22.000,00 11.000,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO 41.338.385/0001-89 24.000,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS, AMIGOS E MOR. DE INGAZEIRAS 51.370.649/0001-35 18.712,20 18.712,20 18.712,20
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI 07.597.013/0001-39 9.350,00 9.350,00 9.327,56
ASSOCIAÇÃO FOCINHOS CARENTES DE AURORA 34.316.941/0001-50 4.704,00 4.704,00 0,00
ATTIVAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL 33.626.296/0001-00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
AUCIMENIA DE LIMA FREIRE ***.728.433-** 200,00 200,00 0,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 87.000,00 87.000,00 70.750,00
AURILENE TAVARES BATISTA ***.027.533-** 200,00 200,00 200,00
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA 33.968.671/0001-08 104.862,27 80.000,00 68.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1685-30 8.523,18 5.855,32 5.855,32
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO ***.246.553-** 200,00 200,00 200,00
BARRETO E ALENCAR LTDA 35.992.105/0001-59 400,00 400,00 400,00
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO ***.088.913-** 13.200,00 9.900,00 5.500,00
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370 24.727.689/0001-19 7.000,00 2.800,00 2.800,00
C A COUTINHO - ME 50.040.220/0001-17 20.200,00 18.000,00 9.700,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES 14.837.286/0001-79 62.295,97 54.295,45 49.418,55
C M SILVA LTDA - ME 57.407.742/0001-53 44.360,26 41.014,51 11.392,35
C.C ALEXANDRE 38.662.705/0001-47 8.777,00 8.777,00 8.777,00
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME 07.040.108/0001-57 20.099,76 14.098,61 14.098,61
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 315.289,22 210.344,75 204.993,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1.170,00 1.115,50 1.115,50
CARDIOPEDIATRA LANDIM E LINARD LDTA 48.817.137/0001-60 400,00 400,00 0,00
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI 39.420.606/0001-11 1.248.458,51 1.143.176,99 1.143.176,99
CARLOS CLEITON DA CUNHA ***.262.333-** 800,00 800,00 600,00
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA ***.465.023-** 4.700,57 4.700,57 4.700,57
CARTORIO GONÇALVES 03.272.923/0001-90 4.555,05 4.555,05 2.078,19
CARTORIO LEITE DO 2º OFICIO 06.749.089/0001-70 3.250,56 3.250,56 3.250,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024