Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/12/2021 17:09:10 0 1.808 3.084 41 0 1.767 4.892 0
18/12/2021 17:08:58 0 1.808 3.084 41 0 1.767 4.892 0
17/12/2021 17:00:05 0 1.808 3.084 41 0 1.767 4.892 0
16/12/2021 17:53:55 0 1.808 3.084 41 0 1.767 4.892 0
15/12/2021 17:39:31 0 1.808 3.084 41 0 1.767 4.892 0
14/12/2021 17:07:35 0 1.808 3.084 41 0 1.766 4.892 1
13/12/2021 17:12:55 0 1.808 3.084 41 0 1.762 4.892 5
12/12/2021 17:11:34 0 1.808 3.084 41 0 1.752 4.892 15
11/12/2021 17:08:46 0 1.808 3.084 41 0 1.752 4.892 15
10/12/2021 17:15:44 0 1.808 3.084 41 0 1.752 4.892 15
09/12/2021 17:07:45 0 1.808 3.084 41 0 1.752 4.892 15
08/12/2021 17:13:40 0 1.808 3.084 41 0 1.743 4.892 24
07/12/2021 17:08:46 0 1.802 3.067 41 0 1.743 4.869 18
06/12/2021 17:06:02 0 1.802 3.059 41 0 1.738 4.861 23
05/12/2021 17:05:02 0 1.801 3.044 41 0 1.729 4.845 31
04/12/2021 17:03:43 0 1.801 3.044 41 0 1.729 4.845 31
03/12/2021 17:01:43 0 1.795 3.038 41 0 1.729 4.833 25
02/12/2021 17:28:37 0 1.786 3.027 41 0 1.720 4.813 25
01/12/2021 17:38:53 0 1.786 3.027 41 0 1.720 4.813 25
30/11/2021 17:55:09 0 1.782 3.019 41 0 1.712 4.801 29
29/11/2021 17:10:52 0 1.775 3.010 41 0 1.712 4.785 22
28/11/2021 17:36:34 0 1.775 3.010 41 0 1.707 4.785 27
27/11/2021 17:25:00 0 1.775 3.010 41 0 1.707 4.785 27
26/11/2021 17:49:47 0 1.764 2.988 41 0 1.707 4.752 16
24/11/2021 17:14:50 0 1.753 2.981 40 0 1.707 4.734 6
23/11/2021 17:20:43 0 1.751 2.981 40 0 1.706 4.732 5
22/11/2021 17:23:31 0 1.751 2.977 40 0 1.706 4.728 5
21/11/2021 17:17:04 0 1.750 2.973 40 0 1.706 4.723 4
20/11/2021 17:23:21 0 1.750 2.973 40 0 1.704 4.723 6
19/11/2021 17:14:19 0 1.750 2.973 40 0 1.704 4.723 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito