DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
09/08/2022 0 2663 4188 45 1 2610 6851 8
27/07/2022 0 2642 4171 44 1 2571 6813 27
26/07/2022 0 2639 4163 44 1 2560 6802 35
25/07/2022 0 2632 4158 44 1 2548 6790 40
22/07/2022 0 2619 4152 44 1 2526 6771 49
21/07/2022 0 2615 4147 44 1 2516 6762 55
14/07/2022 0 2549 4068 44 3 2446 6617 59
10/07/2022 0 2488 3983 44 1 2393 6471 51
09/07/2022 0 2488 3983 44 1 2393 6471 51
05/07/2022 0 2443 3945 44 1 2378 6388 21
29/06/2022 0 2415 3940 44 0 2361 6355 10
28/06/2022 0 2408 3930 44 0 2357 6338 7
25/06/2022 0 2405 3928 44 0 2349 6333 12
19/06/2022 0 2393 3918 44 0 2349 6311 0
23/05/2022 0 2390 3887 44 0 2346 6277 0
24/04/2022 0 2390 3876 44 0 2346 6266 0
23/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
22/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
21/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
20/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
19/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
18/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
17/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
16/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
15/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
14/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
13/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
12/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
11/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
10/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
09/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
08/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
07/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
06/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
05/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
04/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
03/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
02/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
01/04/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
30/03/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
29/03/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
28/03/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
27/03/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
26/03/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
25/03/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
24/03/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
23/03/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
22/03/2022 0 2390 3852 44 0 2346 6242 0
21/03/2022 0 2390 3843 44 0 2346 6233 0
19/03/2022 0 2390 3843 44 0 2346 6233 0
18/03/2022 0 2390 3843 44 0 2346 6233 0
17/03/2022 0 2390 3843 44 0 2346 6233 0
16/03/2022 0 2390 3843 44 0 2346 6233 0
15/03/2022 0 2390 3843 44 0 2346 6233 0
12/03/2022 0 2390 3843 44 0 2343 6233 3
11/03/2022 0 2390 3843 44 0 2342 6233 4
10/03/2022 0 2390 3843 44 1 2342 6233 4
09/03/2022 0 2390 3841 44 2 2339 6231 7
07/03/2022 0 2386 3834 44 2 2339 6220 3
06/03/2022 0 2383 3827 44 2 2333 6210 6
05/03/2022 0 2383 3827 44 2 2333 6210 6
04/03/2022 0 2383 3827 44 1 2333 6210 6
03/03/2022 0 2383 3827 44 1 2333 6210 6
02/03/2022 0 2383 3827 44 0 2333 6210 6
01/03/2022 0 2380 3817 44 0 2324 6197 12
28/02/2022 0 2380 3817 44 0 2324 6197 12
27/02/2022 0 2380 3817 44 0 2324 6197 12
26/02/2022 0 2380 3817 44 0 2324 6197 12
21/02/2022 0 2367 3793 44 0 2300 6160 23
18/02/2022 0 2353 3793 44 0 2274 6146 44
17/02/2022 0 2350 3783 44 0 2262 6133 44
16/02/2022 0 2347 3775 44 0 2244 6122 59
15/02/2022 0 2340 3759 44 0 2224 6099 72
14/02/2022 0 2325 3742 44 1 2213 6067 68
13/02/2022 0 2296 3705 44 1 2203 6001 49
10/02/2022 0 2270 3685 43 3 2176 5955 51
09/02/2022 0 2245 3663 43 1 2144 5908 58
08/02/2022 0 2245 3663 43 0 2130 5908 72
04/02/2022 0 2190 3616 42 1 2035 5806 113
03/02/2022 0 2151 3596 42 1 2019 5747 90
02/02/2022 0 2113 3577 42 2 2000 5690 71
01/02/2022 0 2082 3543 42 2 1989 5625 51
31/01/2022 0 2082 3543 42 3 1971 5625 69
30/01/2022 0 2067 3528 42 1 1958 5595 67
28/01/2022 0 2067 3528 42 1 1936 5595 89
27/01/2022 0 2035 3466 42 0 1911 5501 82
26/01/2022 0 2018 3440 42 0 1891 5458 85
25/01/2022 0 1992 3394 42 0 1859 5386 91
24/01/2022 0 1961 3342 42 0 1832 5303 87
23/01/2022 0 1938 3305 42 0 1795 5243 101
21/01/2022 0 1916 3259 42 0 1791 5175 83
20/01/2022 0 1875 3202 42 0 1785 5077 48
19/01/2022 0 1858 3176 42 0 1783 5034 33
18/01/2022 0 1841 3152 42 0 1778 4993 21
17/01/2022 0 1831 3131 42 0 1776 4942 13
16/01/2022 0 1825 3117 42 0 1775 4942 8
13/01/2022 0 1820 3109 42 0 1774 4929 4
12/01/2022 0 1819 3109 42 0 1771 4928 6
11/01/2022 0 1817 3105 41 0 1771 4922 5
10/01/2022 0 1815 3097 41 0 1771 4912 3
09/01/2022 0 1815 3097 41 0 1771 4912 3
08/01/2022 0 1815 3097 41 0 1771 4912 3
07/01/2022 0 1815 3097 41 0 1771 4912 3
06/01/2022 0 1813 3092 41 0 1771 4905 1
05/01/2022 0 1813 3092 41 0 1771 4905 1
04/01/2022 0 1813 3089 41 0 1771 4902 1
03/01/2022 0 1812 3088 41 0 1771 4900 0
02/01/2022 0 1812 3088 41 0 1771 4900 0
01/01/2022 0 1812 3088 41 0 1770 4900 1
30/12/2021 0 1812 3087 41 0 1770 4899 1
29/12/2021 0 1812 3087 41 0 1770 4899 1
28/12/2021 0 1812 3087 41 0 1770 4899 1
27/12/2021 0 1811 3087 41 0 1770 4898 3
26/12/2021 0 1811 3087 41 0 1770 4898 3
25/12/2021 0 1811 3087 41 0 1767 4898 3
24/12/2021 0 1811 3087 41 0 1767 4898 3
23/12/2021 0 1811 3084 41 0 1767 4895 3
22/12/2021 0 1811 3084 41 0 1767 4895 3
21/12/2021 0 1811 3084 41 0 1767 4895 3
20/12/2021 0 1810 3084 41 0 1767 4894 2
19/12/2021 0 1808 3084 41 0 1767 4892 0
18/12/2021 0 1808 3084 41 0 1767 4892 0
17/12/2021 0 1808 3084 41 0 1767 4892 0
16/12/2021 0 1808 3084 41 0 1767 4892 0
15/12/2021 0 1808 3084 41 0 1767 4892 0
14/12/2021 0 1808 3084 41 0 1766 4892 1
13/12/2021 0 1808 3084 41 0 1762 4892 5
12/12/2021 0 1808 3084 41 0 1752 4892 15
11/12/2021 0 1808 3084 41 0 1752 4892 15
10/12/2021 0 1808 3084 41 0 1752 4892 15
09/12/2021 0 1808 3084 41 0 1752 4892 15
08/12/2021 0 1808 3084 41 0 1743 4892 24
07/12/2021 0 1802 3067 41 0 1743 4869 18
06/12/2021 0 1802 3059 41 0 1738 4861 23
05/12/2021 0 1801 3044 41 0 1729 4845 31
04/12/2021 0 1801 3044 41 0 1729 4845 31
03/12/2021 0 1795 3038 41 0 1729 4833 25
02/12/2021 0 1786 3027 41 0 1720 4813 25
01/12/2021 0 1786 3027 41 0 1720 4813 25
30/11/2021 0 1782 3019 41 0 1712 4801 29
29/11/2021 0 1775 3010 41 0 1712 4785 22
28/11/2021 0 1775 3010 41 0 1707 4785 27
27/11/2021 0 1775 3010 41 0 1707 4785 27
26/11/2021 0 1764 2988 41 0 1707 4752 16
24/11/2021 0 1753 2981 40 0 1707 4734 6
23/11/2021 0 1751 2981 40 0 1706 4732 5
22/11/2021 0 1751 2977 40 0 1706 4728 5
21/11/2021 0 1750 2973 40 0 1706 4723 4
20/11/2021 0 1750 2973 40 0 1704 4723 6
19/11/2021 0 1750 2973 40 0 1704 4723 6
18/11/2021 0 1747 2965 40 0 1704 4712 3
17/11/2021 0 1746 2958 40 0 1704 4704 2
16/11/2021 0 1746 2958 40 0 1704 4704 2
15/11/2021 0 1746 2957 40 0 1704 4703 2
14/11/2021 0 1746 2957 40 0 1704 4703 2
13/11/2021 0 1746 2957 40 0 1704 4703 2
12/11/2021 0 1746 2957 40 0 1704 4703 2
11/11/2021 0 1744 2956 40 0 1704 4700 0
10/11/2021 0 1744 2956 40 0 1703 4700 1
09/11/2021 0 1744 2956 40 0 1703 4700 1
08/11/2021 0 1744 2956 40 0 1703 4700 1
05/11/2021 0 1744 2955 40 0 1703 4699 1
04/11/2021 0 1744 2955 40 0 1703 4699 1
03/11/2021 0 1743 2950 40 0 1703 4693 0
02/11/2021 0 1743 2948 40 0 1703 4691 0
01/11/2021 0 1743 2948 40 0 1698 4691 5
31/10/2021 0 1743 2948 40 0 1698 4691 5
29/10/2021 0 1743 2948 40 0 1698 4691 5
28/10/2021 0 1743 2948 40 0 1698 4691 5
27/10/2021 0 1743 2948 40 0 1698 4691 5
26/10/2021 0 1743 2948 40 0 1698 4691 5
25/10/2021 0 1743 2948 40 0 1698 4691 5
24/10/2021 0 1743 2948 40 0 1698 4691 5
22/10/2021 0 1743 2948 40 0 1698 4691 5
21/10/2021 0 1740 2947 40 0 1698 4687 2
20/10/2021 0 1739 2944 40 0 1698 4683 1
19/10/2021 0 1738 2939 40 0 1698 4677 0
18/10/2021 0 1738 2939 40 0 1698 4677 0
17/10/2021 0 1738 2937 40 0 1698 4675 0
16/10/2021 0 1738 2937 40 0 1698 4675 0
15/10/2021 0 1738 2937 40 0 1698 4675 0
14/10/2021 0 1738 2936 40 0 1698 4674 0
13/10/2021 0 1738 2936 40 0 1698 4674 0
12/10/2021 0 1738 2936 38 0 1698 4674 2
11/10/2021 0 1738 2936 38 0 1698 4674 2
10/10/2021 0 1738 2935 38 0 1698 4673 2
09/10/2021 0 1738 2918 38 0 1698 4656 2
08/10/2021 0 1738 2909 38 0 1698 4647 2
07/10/2021 0 1738 2904 38 0 1697 4642 3
06/10/2021 0 1738 2891 38 0 1697 4629 3
05/10/2021 0 1738 2890 38 0 1697 4628 3
03/10/2021 0 1736 2856 38 0 1697 4592 1
02/10/2021 0 1736 2856 38 0 1697 4592 1
01/10/2021 0 1736 2856 38 0 1697 4592 1
30/09/2021 0 1736 2856 38 0 1689 4592 9
29/09/2021 1 1734 2854 38 0 1689 4589 7
26/09/2021 2 1733 2838 38 0 1688 4573 7
22/09/2021 2 1726 2762 38 0 1688 4490 0
21/09/2021 2 1726 2762 38 0 1688 4490 0
20/09/2021 1 1726 2762 38 0 1688 4489 0
20/09/2021 1 1726 2762 38 0 1688 4489 0
14/09/2021 0 1725 2756 38 0 1684 4481 3
13/09/2021 0 1725 2755 38 0 1684 4480 3
12/09/2021 3 1725 2751 38 0 1684 4479 3
10/09/2021 3 1725 2750 38 1 1684 4478 3
08/09/2021 2 1724 2739 38 1 1684 4465 2
07/09/2021 7 1723 2731 38 0 1680 4461 5
05/09/2021 6 1723 2731 38 0 1677 4460 8
02/09/2021 14 1719 2723 38 0 1671 4456 10
01/09/2021 11 1719 2721 38 0 1671 4451 10
31/08/2021 4 1719 2721 38 0 1671 4444 10
30/08/2021 5 1719 2719 38 0 1671 4443 10
29/08/2021 4 1719 2719 38 0 1671 4442 10
23/08/2021 16 1713 2703 38 0 1671 4432 4
22/08/2021 17 1712 2699 38 0 1671 4428 3
21/08/2021 17 1712 2699 38 0 1671 4428 3
20/08/2021 14 1712 2699 38 0 1671 4425 3
19/08/2021 6 1710 2698 38 0 1671 4414 1
18/08/2021 7 1709 2693 38 0 1666 4409 5
17/08/2021 7 1709 2689 38 0 1663 4405 8
16/08/2021 6 1706 2682 38 1 1662 4394 6
15/08/2021 5 1706 2681 38 1 1662 4392 5
14/08/2021 5 1706 2681 38 1 1662 4392 5
13/08/2021 8 1704 2679 38 0 1662 4391 4
12/08/2021 11 1704 2674 38 0 1662 4389 4
11/08/2021 8 1704 2674 38 0 1662 4386 4
10/08/2021 8 1704 2674 38 0 1657 4386 9
09/08/2021 7 1704 2673 38 1 1657 4384 9
08/08/2021 8 1704 2672 38 1 1654 4384 12
07/08/2021 7 1704 2671 38 0 1654 4382 12
06/08/2021 11 1702 2667 38 0 1654 4380 10
05/08/2021 11 1702 2667 38 0 1654 4380 10
04/08/2021 9 1701 2666 38 0 1645 4376 18
03/08/2021 7 1695 2653 38 0 1645 4355 12
02/08/2021 5 1694 2651 38 0 1640 4350 16
01/08/2021 6 1693 2645 38 0 1631 4344 24
31/07/2021 5 1690 2645 38 0 1631 4340 21
30/07/2021 13 1685 2641 38 0 1631 4339 16
28/07/2021 12 1678 2636 38 1 1623 4326 17
27/07/2021 12 1675 2636 38 1 1619 4323 18
26/07/2021 21 1670 2627 38 1 1618 4318 14
25/07/2021 20 1668 2622 38 0 1610 4310 20
24/07/2021 20 1668 2621 38 0 1610 4309 20
23/07/2021 12 1665 2521 38 0 1610 4298 16
22/07/2021 12 1663 2616 38 1 1609 4291 15
21/07/2021 7 1662 2613 38 1 1608 4282 15
20/07/2021 7 1662 2612 38 1 1608 4281 15
19/07/2021 7 1659 2610 38 1 1605 4276 15
18/07/2021 2 1656 2610 38 1 1605 4273 13
17/07/2021 2 1656 2610 38 0 1605 4268 13
16/07/2021 6 1654 2606 38 0 1605 4266 11
15/07/2021 8 1649 2602 38 0 1604 4259 7
14/07/2021 7 1649 2600 38 0 1597 4256 11
13/07/2021 7 1647 2599 38 0 1597 4253 12
12/07/2021 17 1643 2586 38 0 1590 4246 15
11/07/2021 23 1641 2579 38 0 1590 4243 13
10/07/2021 20 1641 2578 38 0 1590 4239 13
09/07/2021 20 1641 2577 38 3 1588 4238 13
08/07/2021 19 1640 2572 38 1 1588 4231 13
07/07/2021 28 1639 2558 38 2 1588 4225 12
06/07/2021 26 1637 2558 38 5 1575 4221 21
05/07/2021 35 1630 2549 38 3 1566 4214 23
05/07/2021 35 1630 2549 38 3 1566 4214 23
04/07/2021 54 1630 2529 38 3 1541 4213 48
03/07/2021 53 1629 2527 38 3 1539 4209 49
02/07/2021 49 1627 2526 38 1 1539 4202 49
01/07/2021 52 1624 2520 38 2 1539 4196 45
30/06/2021 52 1614 2513 38 5 1536 4179 35
29/06/2021 54 1614 2503 38 6 1535 4171 35
28/06/2021 61 1612 2479 38 4 1535 4152 35
25/06/2021 83 1595 2457 37 4 1510 4135 45
24/06/2021 84 1583 2451 37 2 1485 4118 60
23/06/2021 81 1582 2450 36 1 1485 4113 60
22/06/2021 79 1579 2449 36 3 1482 4107 60
21/06/2021 79 1564 2435 36 2 1450 4078 77
19/06/2021 74 1563 2432 36 1 1450 4069 76
18/06/2021 88 1547 2425 36 2 1449 4060 60
17/06/2021 79 1535 24265 35 2 1449 4039 49
17/06/2021 88 1547 2425 36 2 1449 4060 60
15/06/2021 89 1505 2419 35 3 1421 4013 47
14/06/2021 100 1493 2403 35 3 1414 3996 41
13/06/2021 108 1484 2387 35 2 1413 3979 35
12/06/2021 115 1472 2378 35 3 1399 3965 36
10/06/2021 101 1464 2372 35 4 1396 3937 30
09/06/2021 100 1457 2361 35 2 1390 3918 31
08/06/2021 93 1448 2356 35 0 1390 3897 23
07/06/2021 69 1435 2351 34 0 1363 3855 38
06/06/2021 69 1435 2351 34 0 1363 3855 38
05/06/2021 77 1427 2347 34 1 1361 3851 31
04/06/2021 72 1427 2347 34 1 1359 3846 33
03/06/2021 77 1423 2333 34 1 1355 3833 33
02/06/2021 66 1422 2333 34 2 1352 3821 35
01/06/2021 60 1418 2331 34 3 1330 3809 51
31/05/2021 71 1401 2326 33 5 1328 3798 37
30/05/2021 70 1396 2325 33 3 1296 3791 64
29/05/2021 64 1394 2324 33 3 1295 3782 63
28/05/2021 68 1394 2313 32 3 1287 3775 72
24/05/2021 61 1368 2297 32 1 1280 3726 55
23/05/2021 59 1262 2290 32 1 1280 3711 50
20/05/2021 53 1349 2277 31 2 1266 3679 50
19/05/2021 96 1318 2252 31 6 1231 3666 50
18/05/2021 88 1316 2251 31 6 1202 3655 77
17/05/2021 73 1306 2250 31 2 1202 3629 71
16/05/2021 76 1299 2245 31 2 1199 3620 67
13/05/2021 115 1279 2203 31 2 1196 3597 50
12/05/2021 105 1267 2197 31 1 1170 3559 65
11/05/2021 94 1262 2194 31 2 1170 3550 59
10/05/2021 97 1262 2184 31 2 1161 3543 68
09/05/2021 86 1258 2181 30 1 1161 3525 66
08/05/2021 91 1256 2169 30 2 1148 3516 76
06/05/2021 105 1243 2142 30 2 1123 3490 87
05/05/2021 105 1228 2139 30 2 1123 3472 73
05/05/2021 107 1222 2130 30 3 1112 3452 77
03/05/2021 107 1211 2120 30 3 1108 3438 70
02/05/2021 98 1206 2117 30 3 1101 3421 72
01/05/2021 127 1190 2096 30 3 1085 3413 72
29/04/2021 115 1184 2092 30 1 1079 3391 74
28/04/2021 106 1159 2089 29 1 1078 3354 52
26/04/2021 86 1152 2082 29 0 1066 3320 57
23/04/2021 112 1124 2062 29 2 1050 3298 48
22/04/2021 109 1118 2061 29 2 1039 3288 48
21/04/2021 109 1094 2060 29 2 1023 3263 40
20/04/2021 110 1091 2047 29 2 1023 2047 38
18/04/2021 118 1063 2047 29 1 1010 3228 23
16/04/2021 128 1044 2036 29 1 992 3208 22
15/04/2021 124 1040 2030 29 1 992 3194 18
15/04/2021 113 1034 2019 29 4 988 3166 13
13/04/2021 113 1027 2010 29 4 979 3150 15
12/04/2021 104 1025 2006 29 5 969 3135 22
09/04/2021 103 1007 1996 29 1 969 3106 8
08/04/2021 103 1006 1991 29 1 969 3095 7
07/04/2021 103 997 1986 28 1 962 3068 6
05/04/2021 89 994 1985 25 1 960 3068 7
04/04/2021 93 994 1973 25 4 958 3060 7
01/04/2021 104 986 1950 25 4 952 3040 5
31/03/2021 96 984 1949 25 3 952 3029 4
30/03/2021 105 975 1949 25 4 942 3029 4
29/03/2021 104 975 1942 25 5 941 3021 4
26/03/2021 89 965 1937 25 2 932 2991 6
25/03/2021 101 958 1928 25 1 926 2987 6
24/03/2021 105 958 1916 25 2 914 2979 17
23/03/2021 102 955 1910 25 0 910 2967 20
21/03/2021 96 944 1882 25 1 904 2922 14
19/03/2021 91 941 1879 25 0 904 2911 12
17/03/2021 78 940 1876 25 3 895 2894 17
16/03/2021 82 939 1859 25 4 894 2880 16
15/03/2021 85 935 1850 25 2 894 2870 14
14/03/2021 90 931 1845 25 2 894 2866 10
12/03/2021 94 927 1836 25 0 894 2857 8
11/03/2021 87 927 1833 25 0 894 2847 8
10/03/2021 80 927 1824 25 0 892 2837 10
09/03/2021 80 923 1824 25 1 891 2827 6
08/03/2021 76 922 1824 25 1 891 2822 5
05/03/2021 89 921 1802 25 0 891 2812 5
04/03/2021 93 918 1798 25 0 887 2809 6
03/03/2021 92 918 1798 25 0 878 2808 15
02/03/2021 71 918 1797 25 1 866 2786 26
01/03/2021 66 918 1796 25 1 866 2780 26
01/03/2021 66 918 1796 25 1 866 2780 26
27/02/2021 72 917 1790 25 1 866 2779 25
25/02/2021 72 917 1784 25 2 864 2773 26
24/02/2021 73 912 1782 25 2 864 2767 21
23/02/2021 72 311 1782 25 1 864 2765 21
21/02/2021 81 909 1766 25 1 856 2756 27
19/02/2021 79 906 1761 25 2 855 2746 24
17/02/2021 94 903 1739 25 2 855 2736 21
16/02/2021 101 903 1727 25 2 855 2731 21
15/02/2021 105 898 1726 25 2 855 2729 16
14/02/2021 109 894 1723 25 0 855 2726 14
12/02/2021 106 893 1722 24 0 855 2721 14
10/02/2021 100 892 1720 24 0 855 2712 13
09/02/2021 97 891 1717 24 0 855 2705 30
08/02/2021 111 889 1681 24 0 853 2681 30
07/02/2021 121 885 1672 24 0 831 2678 30
05/02/2021 111 885 1670 24 0 831 2666 30
05/02/2021 102 885 1670 24 0 831 2657 30
04/02/2021 102 885 1670 24 0 831 2657 30
02/02/2021 107 878 1660 24 0 826 2645 24
02/02/2021 106 875 1659 24 0 826 2640 25
01/02/2021 106 875 1659 24 0 826 2640 25
01/02/2021 106 875 1659 24 0 826 2640 25
30/01/2021 105 875 1659 24 0 816 2639 35
29/01/2021 101 875 1658 24 0 816 2634 35
29/01/2021 96 875 1658 24 0 816 2629 35
28/01/2021 96 875 1658 24 0 816 2629 35
27/01/2021 88 875 1656 24 0 816 2619 35
26/01/2021 88 875 1656 24 0 816 2619 35
25/01/2021 87 875 1655 24 0 816 2617 35
24/01/2021 85 875 1655 24 0 816 2615 30
23/01/2021 88 873 1654 24 0 816 2615 30
22/01/2021 100 863 1652 24 0 816 2615 23
21/01/2021 94 863 1652 24 3 804 2609 32
20/01/2021 98 863 1648 24 3 804 2609 32
19/01/2021 107 860 1640 24 3 804 2607 29
18/01/2021 99 860 1639 24 3 797 2598 36
17/01/2021 103 852 1638 24 3 796 2593 29
16/01/2021 102 851 1636 24 3 796 2589 28
15/01/2021 95 851 1635 24 3 796 2581 28
14/01/2021 101 842 1633 24 3 790 2576 25
13/01/2021 98 836 1629 24 3 790 2563 19
12/01/2021 97 831 1626 24 3 790 2554 14
11/01/2021 91 831 1624 24 3 790 2546 14
10/01/2021 89 831 1621 24 3 790 2541 14
09/01/2021 87 831 1621 24 3 790 2539 14
08/01/2021 82 831 1620 24 3 790 2533 14
07/01/2021 78 829 1617 24 3 790 2524 12
06/01/2021 70 829 1614 23 4 790 2513 12
05/01/2021 66 829 1614 23 4 789 2509 13
04/01/2021 66 829 1613 23 4 787 2508 15
03/01/2021 70 829 1607 23 4 785 2506 17
02/01/2021 78 824 1592 23 4 785 2494 12
01/01/2021 74 824 1589 23 4 785 2487 12
30/11/2020 70 659 1429 21 7 594 2158 37
29/11/2020 85 634 1426 21 7 592 2145 14
28/11/2020 82 633 1421 20 8 591 2136 14
27/11/2020 71 631 1421 20 8 585 2123 18
26/11/2020 63 625 1411 20 9 577 2099 19
25/11/2020 61 619 1406 20 9 572 2086 18
24/11/2020 59 616 1402 20 8 568 2077 20
23/11/2020 58 606 1387 20 8 565 2051 13
22/11/2020 55 605 1383 20 8 565 2043 12
21/11/2020 54 605 1380 20 8 565 2039 12
20/11/2020 47 600 1374 20 8 559 2021 13
19/11/2020 44 597 1372 20 7 559 2013 11
18/11/2020 39 590 1370 20 6 553 1999 11
17/11/2020 33 589 1369 20 7 546 1991 16
16/11/2020 40 580 1367 20 7 544 1987 9
14/11/2020 37 580 1366 20 8 543 1983 9
13/11/2020 37 575 1363 20 9 538 1975 8
12/11/2020 37 567 1359 20 7 533 1963 7
11/11/2020 38 561 1345 20 7 524 1944 10
10/11/2020 36 560 1344 20 7 515 1940 18
09/11/2020 34 560 1338 20 7 515 1932 18
08/11/2020 37 558 1333 20 7 514 1928 17
07/11/2020 35 558 1333 20 7 514 1926 17
06/11/2020 34 557 1330 20 6 504 1921 27
05/11/2020 35 542 1309 20 6 496 1886 20
04/11/2020 29 539 1305 20 6 494 1873 19
03/11/2020 40 527 1296 20 6 485 1863 16
02/11/2020 41 525 1294 20 6 484 1860 15
01/11/2020 38 524 1293 20 6 484 1855 14
31/10/2020 31 524 1290 19 7 483 1845 15
30/10/2020 27 524 1290 19 6 480 1841 19
29/10/2020 35 515 1286 19 6 479 1836 11
28/10/2020 35 509 1280 19 5 470 1824 15
27/10/2020 47 500 1257 19 5 467 1804 9
26/10/2020 41 499 1256 19 5 459 1796 16
25/10/2020 45 494 1249 19 5 456 1788 14
23/10/2020 37 493 1248 19 4 453 1778 17
22/10/2020 35 487 1243 19 4 446 1765 18
21/10/2020 32 480 1232 19 4 441 1744 16
20/10/2020 27 477 1214 19 4 437 1718 17
19/10/2020 25 472 1207 19 4 434 1704 15
18/10/2020 24 469 1201 19 4 433 1694 13
17/10/2020 22 467 1191 19 4 432 1680 12
16/10/2020 21 467 1189 19 4 427 1677 17
15/10/2020 27 460 1171 19 4 423 1658 14
14/10/2020 26 460 1158 19 3 412 1644 26
13/10/2020 28 455 1147 19 3 412 1630 21
12/10/2020 18 447 1136 17 5 408 1601 17
11/10/2020 15 447 1123 17 5 408 1585 17
10/10/2020 23 446 1108 17 5 406 1577 18
09/10/2020 24 440 1099 17 3 399 1563 21
08/10/2020 24 430 1088 17 3 393 1542 17
07/10/2020 24 429 1082 17 3 387 1535 22
06/10/2020 23 423 1075 17 3 386 1521 17
05/10/2020 31 412 1054 17 3 377 1497 15
04/10/2020 30 407 1051 17 1 376 1488 13
03/10/2020 30 407 1046 17 1 376 1483 13
02/10/2020 29 405 1046 17 1 367 1480 20
01/10/2020 26 403 1035 17 1 356 1464 29
30/09/2020 28 399 1022 17 2 342 1449 38
29/09/2020 33 394 1010 17 3 341 1437 33
28/09/2020 27 392 1006 17 3 334 1425 38
27/09/2020 34 383 993 17 2 333 1410 31
26/09/2020 34 383 993 17 2 333 1410 31
25/09/2020 32 383 992 17 3 314 1407 49
24/09/2020 29 379 984 16 3 308 1392 52
23/09/2020 29 367 975 16 4 299 1371 48
22/09/2020 34 353 959 15 3 285 1346 50
21/09/2020 32 352 953 15 2 285 1337 50
20/09/2020 28 338 945 15 2 283 1311 38
19/09/2020 28 338 945 15 2 275 1311 46
18/09/2020 28 336 943 15 2 274 1307 45
17/09/2020 29 330 925 15 2 265 1284 48
16/09/2020 30 313 910 15 2 253 1253 43
15/09/2020 30 295 892 15 2 251 1217 27
14/09/2020 46 283 876 15 2 238 1205 28
13/09/2020 57 264 876 15 2 237 1197 10
12/09/2020 57 264 874 15 2 232 1195 15
11/09/2020 55 263 870 15 2 229 1188 17
10/09/2020 55 252 858 14 3 222 1165 13
09/09/2020 53 245 842 14 3 217 1140 11
08/09/2020 59 239 831 14 3 209 1129 13
07/09/2020 56 238 828 14 3 198 1122 23
06/09/2020 55 234 822 14 3 197 1111 20
05/09/2020 55 234 821 13 4 197 1110 20
04/09/2020 60 221 818 12 3 197 1099 9
03/09/2020 50 219 814 12 3 191 1083 13
02/09/2020 53 215 807 12 3 185 1075 15
01/09/2020 48 214 787 12 3 183 1049 16
31/08/2020 50 205 777 12 2 178 1032 13
30/08/2020 48 203 776 12 2 177 1027 12
29/08/2020 46 201 773 12 2 177 1020 10
28/08/2020 39 199 771 11 3 177 1009 8
27/08/2020 31 195 766 11 3 170 992 11
26/08/2020 28 189 751 11 3 167 968 8
25/08/2020 25 188 732 11 3 167 945 7
24/08/2020 20 183 727 11 3 167 930 2
23/08/2020 25 181 722 11 3 165 928 2
22/08/2020 22 181 722 11 3 165 925 2
21/08/2020 27 180 716 11 3 165 923 1
20/08/2020 37 180 705 11 3 165 922 1
19/08/2020 33 180 702 11 3 165 915 1
18/08/2020 31 180 702 11 3 164 913 2
17/08/2020 29 180 701 11 3 157 910 9
16/08/2020 31 179 694 11 3 157 904 8
15/08/2020 40 174 689 10 3 156 903 5
14/08/2020 34 173 689 10 3 156 896 4
13/08/2020 33 173 688 10 3 156 894 4
12/08/2020 29 172 688 10 3 156 889 3
11/08/2020 19 171 683 10 2 154 873 5
10/08/2020 18 171 681 9 3 143 870 16
09/08/2020 14 170 674 9 3 143 858 15
