Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/03/2022 17:01:19 0 2.383 3.827 44 2 2.333 6.210 6
04/03/2022 17:01:35 0 2.383 3.827 44 1 2.333 6.210 6
03/03/2022 17:01:00 0 2.383 3.827 44 1 2.333 6.210 6
02/03/2022 17:01:54 0 2.383 3.827 44 0 2.333 6.210 6
01/03/2022 17:01:50 0 2.380 3.817 44 0 2.324 6.197 12
28/02/2022 17:01:02 0 2.380 3.817 44 0 2.324 6.197 12
27/02/2022 17:01:55 0 2.380 3.817 44 0 2.324 6.197 12
26/02/2022 17:05:19 0 2.380 3.817 44 0 2.324 6.197 12
21/02/2022 17:01:54 0 2.367 3.793 44 0 2.300 6.160 23
18/02/2022 17:01:48 0 2.353 3.793 44 0 2.274 6.146 44
17/02/2022 17:01:44 0 2.350 3.783 44 0 2.262 6.133 44
16/02/2022 17:01:49 0 2.347 3.775 44 0 2.244 6.122 59
15/02/2022 17:09:53 0 2.340 3.759 44 0 2.224 6.099 72
14/02/2022 17:01:44 0 2.325 3.742 44 1 2.213 6.067 68
13/02/2022 17:01:31 0 2.296 3.705 44 1 2.203 6.001 49
10/02/2022 17:02:21 0 2.270 3.685 43 3 2.176 5.955 51
09/02/2022 17:01:09 0 2.245 3.663 43 1 2.144 5.908 58
08/02/2022 17:01:44 0 2.245 3.663 43 0 2.130 5.908 72
04/02/2022 17:01:09 0 2.190 3.616 42 1 2.035 5.806 113
03/02/2022 17:16:26 0 2.151 3.596 42 1 2.019 5.747 90
02/02/2022 17:08:12 0 2.113 3.577 42 2 2.000 5.690 71
01/02/2022 18:09:42 0 2.082 3.543 42 2 1.989 5.625 51
31/01/2022 17:01:10 0 2.082 3.543 42 3 1.971 5.625 69
30/01/2022 17:10:26 0 2.067 3.528 42 1 1.958 5.595 67
28/01/2022 17:06:23 0 2.067 3.528 42 1 1.936 5.595 89
27/01/2022 19:22:01 0 2.035 3.466 42 0 1.911 5.501 82
26/01/2022 17:26:02 0 2.018 3.440 42 0 1.891 5.458 85
25/01/2022 18:06:58 0 1.992 3.394 42 0 1.859 5.386 91
24/01/2022 17:10:06 0 1.961 3.342 42 0 1.832 5.303 87
23/01/2022 17:10:25 0 1.938 3.305 42 0 1.795 5.243 101

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito