Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/11/2021 17:17:13 0 1.747 2.965 40 0 1.704 4.712 3
17/11/2021 17:47:35 0 1.746 2.958 40 0 1.704 4.704 2
16/11/2021 17:10:46 0 1.746 2.958 40 0 1.704 4.704 2
15/11/2021 17:16:28 0 1.746 2.957 40 0 1.704 4.703 2
14/11/2021 17:14:48 0 1.746 2.957 40 0 1.704 4.703 2
13/11/2021 17:13:58 0 1.746 2.957 40 0 1.704 4.703 2
12/11/2021 17:11:56 0 1.746 2.957 40 0 1.704 4.703 2
11/11/2021 17:09:36 0 1.744 2.956 40 0 1.704 4.700 0
10/11/2021 17:07:56 0 1.744 2.956 40 0 1.703 4.700 1
09/11/2021 17:10:26 0 1.744 2.956 40 0 1.703 4.700 1
08/11/2021 17:05:27 0 1.744 2.956 40 0 1.703 4.700 1
05/11/2021 17:24:12 0 1.744 2.955 40 0 1.703 4.699 1
04/11/2021 17:14:16 0 1.744 2.955 40 0 1.703 4.699 1
03/11/2021 17:36:47 0 1.743 2.950 40 0 1.703 4.693 0
02/11/2021 17:36:39 0 1.743 2.948 40 0 1.703 4.691 0
01/11/2021 17:31:49 0 1.743 2.948 40 0 1.698 4.691 5
31/10/2021 17:07:52 0 1.743 2.948 40 0 1.698 4.691 5
29/10/2021 17:46:18 0 1.743 2.948 40 0 1.698 4.691 5
28/10/2021 17:13:11 0 1.743 2.948 40 0 1.698 4.691 5
27/10/2021 17:16:27 0 1.743 2.948 40 0 1.698 4.691 5
26/10/2021 17:28:29 0 1.743 2.948 40 0 1.698 4.691 5
25/10/2021 17:15:25 0 1.743 2.948 40 0 1.698 4.691 5
24/10/2021 17:10:00 0 1.743 2.948 40 0 1.698 4.691 5
22/10/2021 17:30:33 0 1.743 2.948 40 0 1.698 4.691 5
21/10/2021 17:07:11 0 1.740 2.947 40 0 1.698 4.687 2
20/10/2021 17:03:21 0 1.739 2.944 40 0 1.698 4.683 1
19/10/2021 17:04:42 0 1.738 2.939 40 0 1.698 4.677 0
18/10/2021 17:09:05 0 1.738 2.939 40 0 1.698 4.677 0
17/10/2021 17:06:18 0 1.738 2.937 40 0 1.698 4.675 0
16/10/2021 17:13:24 0 1.738 2.937 40 0 1.698 4.675 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito