Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/10/2021 17:08:08 0 1.738 2.937 40 0 1.698 4.675 0
14/10/2021 17:29:06 0 1.738 2.936 40 0 1.698 4.674 0
13/10/2021 17:16:11 0 1.738 2.936 40 0 1.698 4.674 0
12/10/2021 17:09:46 0 1.738 2.936 38 0 1.698 4.674 2
11/10/2021 17:10:15 0 1.738 2.936 38 0 1.698 4.674 2
10/10/2021 17:09:34 0 1.738 2.935 38 0 1.698 4.673 2
09/10/2021 17:12:28 0 1.738 2.918 38 0 1.698 4.656 2
08/10/2021 17:08:01 0 1.738 2.909 38 0 1.698 4.647 2
07/10/2021 17:27:22 0 1.738 2.904 38 0 1.697 4.642 3
06/10/2021 17:46:56 0 1.738 2.891 38 0 1.697 4.629 3
05/10/2021 17:12:16 0 1.738 2.890 38 0 1.697 4.628 3
03/10/2021 09:38:07 0 1.736 2.856 38 0 1.697 4.592 1
02/10/2021 17:37:13 0 1.736 2.856 38 0 1.697 4.592 1
01/10/2021 16:30:43 0 1.736 2.856 38 0 1.697 4.592 1
30/09/2021 17:06:12 0 1.736 2.856 38 0 1.689 4.592 9
29/09/2021 08:36:29 1 1.734 2.854 38 0 1.689 4.589 7
26/09/2021 18:43:29 2 1.733 2.838 38 0 1.688 4.573 7
22/09/2021 17:20:17 2 1.726 2.762 38 0 1.688 4.490 0
21/09/2021 16:58:48 2 1.726 2.762 38 0 1.688 4.490 0
20/09/2021 17:28:23 1 1.726 2.762 38 0 1.688 4.489 0
20/09/2021 17:05:30 1 1.726 2.762 38 0 1.688 4.489 0
14/09/2021 15:33:04 0 1.725 2.756 38 0 1.684 4.481 3
13/09/2021 17:22:21 0 1.725 2.755 38 0 1.684 4.480 3
12/09/2021 17:30:51 3 1.725 2.751 38 0 1.684 4.479 3
10/09/2021 19:34:10 3 1.725 2.750 38 1 1.684 4.478 3
08/09/2021 17:07:04 2 1.724 2.739 38 1 1.684 4.465 2
07/09/2021 17:05:55 7 1.723 2.731 38 0 1.680 4.461 5
05/09/2021 17:20:03 6 1.723 2.731 38 0 1.677 4.460 8
02/09/2021 17:04:43 14 1.719 2.723 38 0 1.671 4.456 10
01/09/2021 17:06:52 11 1.719 2.721 38 0 1.671 4.451 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito