Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/08/2022 17:01:46 0 2.663 4.188 45 1 2.610 6.851 8
27/07/2022 17:01:13 0 2.642 4.171 44 1 2.571 6.813 27
26/07/2022 17:01:33 0 2.639 4.163 44 1 2.560 6.802 35
25/07/2022 17:01:09 0 2.632 4.158 44 1 2.548 6.790 40
22/07/2022 17:01:56 0 2.619 4.152 44 1 2.526 6.771 49
21/07/2022 17:01:49 0 2.615 4.147 44 1 2.516 6.762 55
14/07/2022 17:01:37 0 2.549 4.068 44 3 2.446 6.617 59
10/07/2022 17:01:09 0 2.488 3.983 44 1 2.393 6.471 51
09/07/2022 17:01:18 0 2.488 3.983 44 1 2.393 6.471 51
05/07/2022 17:01:48 0 2.443 3.945 44 1 2.378 6.388 21
29/06/2022 17:01:08 0 2.415 3.940 44 0 2.361 6.355 10
28/06/2022 17:01:14 0 2.408 3.930 44 0 2.357 6.338 7
25/06/2022 17:00:13 0 2.405 3.928 44 0 2.349 6.333 12
19/06/2022 17:01:38 0 2.393 3.918 44 0 2.349 6.311 0
23/05/2022 17:01:17 0 2.390 3.887 44 0 2.346 6.277 0
24/04/2022 17:01:12 0 2.390 3.876 44 0 2.346 6.266 0
23/04/2022 17:01:45 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
22/04/2022 17:01:38 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
21/04/2022 17:01:31 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
20/04/2022 17:01:24 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
19/04/2022 17:01:16 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
18/04/2022 17:01:02 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
17/04/2022 17:01:53 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
16/04/2022 17:01:44 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
15/04/2022 17:01:38 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
14/04/2022 17:01:31 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
13/04/2022 17:01:42 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
12/04/2022 17:01:35 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
11/04/2022 17:01:28 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
10/04/2022 17:01:19 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito