Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/04/2022 17:01:34 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
08/04/2022 17:01:25 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
07/04/2022 17:01:14 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
06/04/2022 17:01:05 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
05/04/2022 17:01:46 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
04/04/2022 17:01:33 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
03/04/2022 17:01:25 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
02/04/2022 17:01:13 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
01/04/2022 17:01:04 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
30/03/2022 17:01:02 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
29/03/2022 17:01:46 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
28/03/2022 17:01:53 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
27/03/2022 17:01:17 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
26/03/2022 17:01:49 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
25/03/2022 17:01:23 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
24/03/2022 17:01:46 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
23/03/2022 17:01:12 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
22/03/2022 17:01:42 0 2.390 3.852 44 0 2.346 6.242 0
21/03/2022 17:01:12 0 2.390 3.843 44 0 2.346 6.233 0
19/03/2022 17:01:40 0 2.390 3.843 44 0 2.346 6.233 0
18/03/2022 17:01:01 0 2.390 3.843 44 0 2.346 6.233 0
17/03/2022 17:01:31 0 2.390 3.843 44 0 2.346 6.233 0
16/03/2022 17:01:02 0 2.390 3.843 44 0 2.346 6.233 0
15/03/2022 17:01:27 0 2.390 3.843 44 0 2.346 6.233 0
12/03/2022 17:01:41 0 2.390 3.843 44 0 2.343 6.233 3
11/03/2022 17:01:06 0 2.390 3.843 44 0 2.342 6.233 4
10/03/2022 17:01:31 0 2.390 3.843 44 1 2.342 6.233 4
09/03/2022 17:01:39 0 2.390 3.841 44 2 2.339 6.231 7
07/03/2022 17:01:25 0 2.386 3.834 44 2 2.339 6.220 3
06/03/2022 17:01:51 0 2.383 3.827 44 2 2.333 6.210 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito