Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/11/2020 18:25:02 55 605 1.383 20 8 565 2.043 12
21/11/2020 18:24:02 54 605 1.380 20 8 565 2.039 12
20/11/2020 18:22:40 47 600 1.374 20 8 559 2.021 13
19/11/2020 18:25:39 44 597 1.372 20 7 559 2.013 11
18/11/2020 18:19:53 39 590 1.370 20 6 553 1.999 11
17/11/2020 18:18:40 33 589 1.369 20 7 546 1.991 16
16/11/2020 18:17:28 40 580 1.367 20 7 544 1.987 9
14/11/2020 18:15:31 37 580 1.366 20 8 543 1.983 9
13/11/2020 18:13:56 37 575 1.363 20 9 538 1.975 8
12/11/2020 18:12:42 37 567 1.359 20 7 533 1.963 7
11/11/2020 18:11:27 38 561 1.345 20 7 524 1.944 10
10/11/2020 18:10:01 36 560 1.344 20 7 515 1.940 18
09/11/2020 18:08:27 34 560 1.338 20 7 515 1.932 18
08/11/2020 18:07:25 37 558 1.333 20 7 514 1.928 17
07/11/2020 18:06:03 35 558 1.333 20 7 514 1.926 17
06/11/2020 18:04:59 34 557 1.330 20 6 504 1.921 27
05/11/2020 18:03:55 35 542 1.309 20 6 496 1.886 20
04/11/2020 18:02:55 29 539 1.305 20 6 494 1.873 19
03/11/2020 18:01:48 40 527 1.296 20 6 485 1.863 16
02/11/2020 18:26:06 41 525 1.294 20 6 484 1.860 15
01/11/2020 18:24:59 38 524 1.293 20 6 484 1.855 14
31/10/2020 18:23:49 31 524 1.290 19 7 483 1.845 15
30/10/2020 18:22:44 27 524 1.290 19 6 480 1.841 19
29/10/2020 18:47:52 35 515 1.286 19 6 479 1.836 11
28/10/2020 18:17:45 35 509 1.280 19 5 470 1.824 15
27/10/2020 18:42:46 47 500 1.257 19 5 467 1.804 9
26/10/2020 18:49:40 41 499 1.256 19 5 459 1.796 16
25/10/2020 18:26:20 45 494 1.249 19 5 456 1.788 14
23/10/2020 18:25:29 37 493 1.248 19 4 453 1.778 17
22/10/2020 18:13:59 35 487 1.243 19 4 446 1.765 18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito