Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/10/2020 18:00:22 32 480 1.232 19 4 441 1.744 16
20/10/2020 18:45:04 27 477 1.214 19 4 437 1.718 17
19/10/2020 18:12:38 25 472 1.207 19 4 434 1.704 15
18/10/2020 19:39:06 24 469 1.201 19 4 433 1.694 13
17/10/2020 17:00:16 22 467 1.191 19 4 432 1.680 12
16/10/2020 18:48:32 21 467 1.189 19 4 427 1.677 17
15/10/2020 19:19:02 27 460 1.171 19 4 423 1.658 14
14/10/2020 18:28:17 26 460 1.158 19 3 412 1.644 26
13/10/2020 19:18:22 28 455 1.147 19 3 412 1.630 21
12/10/2020 17:57:17 18 447 1.136 17 5 408 1.601 17
11/10/2020 17:15:39 15 447 1.123 17 5 408 1.585 17
10/10/2020 17:31:17 23 446 1.108 17 5 406 1.577 18
09/10/2020 17:29:40 24 440 1.099 17 3 399 1.563 21
08/10/2020 17:28:30 24 430 1.088 17 3 393 1.542 17
07/10/2020 18:53:06 24 429 1.082 17 3 387 1.535 22
06/10/2020 18:39:54 23 423 1.075 17 3 386 1.521 17
05/10/2020 18:04:53 31 412 1.054 17 3 377 1.497 15
04/10/2020 18:39:00 30 407 1.051 17 1 376 1.488 13
03/10/2020 19:23:11 30 407 1.046 17 1 376 1.483 13
02/10/2020 19:20:55 29 405 1.046 17 1 367 1.480 20
01/10/2020 17:21:51 26 403 1.035 17 1 356 1.464 29
30/09/2020 18:48:57 28 399 1.022 17 2 342 1.449 38
29/09/2020 18:17:32 33 394 1.010 17 3 341 1.437 33
28/09/2020 17:32:26 27 392 1.006 17 3 334 1.425 38
27/09/2020 18:39:03 34 383 993 17 2 333 1.410 31
26/09/2020 18:37:33 34 383 993 17 2 333 1.410 31
25/09/2020 18:31:20 32 383 992 17 3 314 1.407 49
24/09/2020 18:30:03 29 379 984 16 3 308 1.392 52
23/09/2020 18:29:01 29 367 975 16 4 299 1.371 48
22/09/2020 18:26:59 34 353 959 15 3 285 1.346 50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito