Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/04/2021 19:39:21 103 1.006 1.991 29 1 969 3.095 7
07/04/2021 17:43:12 103 997 1.986 28 1 962 3.068 6
05/04/2021 18:24:41 89 994 1.985 25 1 960 3.068 7
04/04/2021 18:50:52 93 994 1.973 25 4 958 3.060 7
01/04/2021 18:34:34 104 986 1.950 25 4 952 3.040 5
31/03/2021 17:52:41 96 984 1.949 25 3 952 3.029 4
30/03/2021 17:36:58 105 975 1.949 25 4 942 3.029 4
29/03/2021 17:09:26 104 975 1.942 25 5 941 3.021 4
26/03/2021 15:00:50 89 965 1.937 25 2 932 2.991 6
25/03/2021 14:31:39 101 958 1.928 25 1 926 2.987 6
24/03/2021 17:12:41 105 958 1.916 25 2 914 2.979 17
23/03/2021 17:09:26 102 955 1.910 25 0 910 2.967 20
21/03/2021 20:06:53 96 944 1.882 25 1 904 2.922 14
19/03/2021 17:03:11 91 941 1.879 25 0 904 2.911 12
17/03/2021 17:15:34 78 940 1.876 25 3 895 2.894 17
16/03/2021 17:07:47 82 939 1.859 25 4 894 2.880 16
15/03/2021 17:19:12 85 935 1.850 25 2 894 2.870 14
14/03/2021 16:44:48 90 931 1.845 25 2 894 2.866 10
12/03/2021 18:48:40 94 927 1.836 25 0 894 2.857 8
11/03/2021 17:32:18 87 927 1.833 25 0 894 2.847 8
10/03/2021 17:02:30 80 927 1.824 25 0 892 2.837 10
09/03/2021 17:08:54 80 923 1.824 25 1 891 2.827 6
08/03/2021 17:13:13 76 922 1.824 25 1 891 2.822 5
05/03/2021 18:10:41 89 921 1.802 25 0 891 2.812 5
04/03/2021 17:27:33 93 918 1.798 25 0 887 2.809 6
03/03/2021 17:24:15 92 918 1.798 25 0 878 2.808 15
02/03/2021 10:49:47 71 918 1.797 25 1 866 2.786 26
01/03/2021 18:25:19 66 918 1.796 25 1 866 2.780 26
01/03/2021 18:24:34 66 918 1.796 25 1 866 2.780 26
27/02/2021 17:21:40 72 917 1.790 25 1 866 2.779 25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito