Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/08/2020 18:57:26 22 181 722 11 3 165 925 2
21/08/2020 17:12:12 27 180 716 11 3 165 923 1
20/08/2020 18:01:37 37 180 705 11 3 165 922 1
19/08/2020 18:36:37 33 180 702 11 3 165 915 1
18/08/2020 19:43:55 31 180 702 11 3 164 913 2
17/08/2020 19:30:28 29 180 701 11 3 157 910 9
16/08/2020 17:53:55 31 179 694 11 3 157 904 8
15/08/2020 17:51:14 40 174 689 10 3 156 903 5
14/08/2020 18:33:13 34 173 689 10 3 156 896 4
13/08/2020 17:28:18 33 173 688 10 3 156 894 4
12/08/2020 18:31:11 29 172 688 10 3 156 889 3
11/08/2020 18:42:54 19 171 683 10 2 154 873 5
10/08/2020 17:28:02 18 171 681 9 3 143 870 16
09/08/2020 17:24:56 14 170 674 9 3 143 858 15
08/08/2020 17:50:19 14 170 674 9 3 143 858 15
07/08/2020 21:11:28 31 157 666 9 3 139 854 6
06/08/2020 21:26:25 30 155 663 9 3 135 848 8
05/08/2020 17:12:59 33 154 660 9 3 135 847 7
04/08/2020 17:58:59 33 152 659 9 3 134 844 6
03/08/2020 17:14:33 26 152 657 9 3 130 835 10
02/08/2020 20:11:24 23 148 651 9 2 130 822 7
01/08/2020 19:02:19 16 148 648 9 2 128 812 9
31/07/2020 17:25:30 15 148 647 8 4 125 810 11
30/07/2020 17:53:11 24 143 637 8 4 120 804 11
29/07/2020 18:53:21 25 142 634 8 3 117 801 14
28/07/2020 17:03:24 25 141 627 8 3 105 793 25
27/07/2020 17:53:19 27 139 618 7 4 105 784 23
26/07/2020 18:24:59 31 136 610 7 4 102 777 23
25/07/2020 18:29:41 31 136 610 7 4 102 777 23
24/07/2020 17:45:11 31 134 608 6 4 93 773 31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito