Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 636 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 17:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.663
DESCARTADOS
4.188
ÓBITOS
45
INTERNADOS
1
CURADOS
2.610
NOTIFICADOS
6.851
ISOLAMENTO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/09/2020 17:47:34 32 352 953 15 2 285 1.337 50
20/09/2020 18:14:18 28 338 945 15 2 283 1.311 38
19/09/2020 17:54:16 28 338 945 15 2 275 1.311 46
18/09/2020 18:53:53 28 336 943 15 2 274 1.307 45
17/09/2020 18:48:48 29 330 925 15 2 265 1.284 48
16/09/2020 17:49:37 30 313 910 15 2 253 1.253 43
15/09/2020 17:35:27 30 295 892 15 2 251 1.217 27
14/09/2020 18:44:52 46 283 876 15 2 238 1.205 28
13/09/2020 22:55:43 57 264 876 15 2 237 1.197 10
12/09/2020 18:01:21 57 264 874 15 2 232 1.195 15
11/09/2020 20:39:18 55 263 870 15 2 229 1.188 17
10/09/2020 18:34:20 55 252 858 14 3 222 1.165 13
09/09/2020 17:57:20 53 245 842 14 3 217 1.140 11
08/09/2020 18:01:29 59 239 831 14 3 209 1.129 13
07/09/2020 19:00:00 56 238 828 14 3 198 1.122 23
06/09/2020 18:58:56 55 234 822 14 3 197 1.111 20
05/09/2020 18:57:23 55 234 821 13 4 197 1.110 20
04/09/2020 18:56:11 60 221 818 12 3 197 1.099 9
03/09/2020 18:54:44 50 219 814 12 3 191 1.083 13
02/09/2020 20:57:25 53 215 807 12 3 185 1.075 15
01/09/2020 19:18:06 48 214 787 12 3 183 1.049 16
31/08/2020 18:17:03 50 205 777 12 2 178 1.032 13
30/08/2020 18:54:22 48 203 776 12 2 177 1.027 12
29/08/2020 17:10:41 46 201 773 12 2 177 1.020 10
28/08/2020 19:14:49 39 199 771 11 3 177 1.009 8
27/08/2020 17:41:09 31 195 766 11 3 170 992 11
26/08/2020 20:33:18 28 189 751 11 3 167 968 8
25/08/2020 18:06:09 25 188 732 11 3 167 945 7
24/08/2020 18:20:01 20 183 727 11 3 167 930 2
23/08/2020 18:59:03 25 181 722 11 3 165 928 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito