Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3369 ********* ******* RODRIGUES .***.***-** 0 IPTU 22,17 2024 - - -
3369 ********* ******* RODRIGUES .***.***-** 0 IPTU 27,32 2022 - - -
3369 ********* ******* RODRIGUES .***.***-** 0 IPTU 25,59 2023 - - -
3369 ********* ******* RODRIGUES .***.***-** 0 IPTU 31,17 2021 - - -
3369 ********* ******* RODRIGUES .***.***-** 1 IPTU 33,35 2020 - - -
3825 ********* ******* RODRIGUES 333.***.***-** 0 IPTU 41,28 2024 - - -
3825 ********* ******* RODRIGUES 333.***.***-** 0 IPTU 50,88 2022 - - -
3825 ********* ******* RODRIGUES 333.***.***-** 0 IPTU 47,65 2023 - - -
3825 ********* ******* RODRIGUES 333.***.***-** 0 IPTU 58,04 2021 - - -
3825 ********* ******* RODRIGUES 333.***.***-** 1 IPTU 62,09 2020 - - -
10301 ********* ******* SALES .***.***-** 1 IPTU 64,92 2020 - - -
4426 ********* ******* SALES 346.***.***-** 0 IPTU 30,44 2024 - - -
4426 ********* ******* SALES 346.***.***-** 0 IPTU 37,51 2022 - - -
4426 ********* ******* SALES 346.***.***-** 0 IPTU 50,28 2022 - - -
4426 ********* ******* SALES 346.***.***-** 0 IPTU 35,13 2023 - - -
4426 ********* ******* SALES 346.***.***-** 1 IPTU 45,78 2020 - - -
4426 ********* ******* SALES 346.***.***-** 1 IPTU 61,38 2020 - - -
4426 ********* ******* SALES 346.***.***-** 0 IPTU 4,28 2021 - - -
1191 ********* ******* SANTOS .***.***-** 0 IPTU 1,93 2024 - - -
1191 ********* ******* SANTOS .***.***-** 0 IPTU 27,13 2021 - - -
1191 ********* ******* SANTOS .***.***-** 1 IPTU 29,03 2020 - - -
1191 ********* ******* SANTOS .***.***-** 0 IPTU 22,28 2023 - - -
1191 ********* ******* SANTOS .***.***-** 0 IPTU 23,78 2022 - - -
8522 ********* ******* SARAIVA 092.***.***-** 0 IPTU 31,19 2023 - - -
8522 ********* ******* SARAIVA 092.***.***-** 0 IPTU 27,02 2024 - - -
8522 ********* ******* SARAIVA 092.***.***-** 1 IPTU 40,65 2020 - - -
8522 ********* ******* SARAIVA 092.***.***-** 0 IPTU 0,38 2021 - - -
8522 ********* ******* SARAIVA 092.***.***-** 0 IPTU 3,33 2022 - - -
9266 ********* ******* SARAIVA .***.***-** 0 IPTU 31,39 2023 - - -
9266 ********* ******* SARAIVA .***.***-** 1 IPTU 40,91 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024