Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9694 ********* ******* LUCAS .***.***-** 0 IPTU 18,93 2022 - - -
287 ********* ******* LUNA 346.***.***-** 0 IPTU 61,34 2024 - - -
287 ********* ******* LUNA 346.***.***-** 0 IPTU 7,56 2022 - - -
287 ********* ******* LUNA 346.***.***-** 0 IPTU 7,08 2023 - - -
287 ********* ******* LUNA 346.***.***-** 0 IPTU 86,25 2021 - - -
9734 ********* ******* MELO .***.***-** 0 IPTU 25,55 2022 - - -
9734 ********* ******* MELO .***.***-** 0 IPTU 23,93 2023 - - -
9734 ********* ******* MELO .***.***-** 0 IPTU 29,16 2021 - - -
9734 ********* ******* MELO .***.***-** 1 IPTU 31,19 2020 - - -
9734 ********* ******* MELO .***.***-** 0 IPTU 20,74 2024 - - -
5560 ********* ******* NETO 971.***.***-** 0 IPTU 29,23 2021 - - -
5560 ********* ******* NETO 971.***.***-** 1 IPTU 31,27 2020 - - -
5560 ********* ******* NETO 971.***.***-** 0 IPTU 26,86 2022 - - -
5560 ********* ******* NETO 971.***.***-** 0 IPTU 25,62 2022 - - -
5560 ********* ******* NETO 971.***.***-** 0 IPTU 20,79 2024 - - -
5560 ********* ******* NETO 971.***.***-** 0 IPTU 21,79 2024 - - -
5560 ********* ******* NETO 971.***.***-** 1 IPTU 32,79 2020 - - -
5560 ********* ******* NETO 971.***.***-** 0 IPTU 30,64 2021 - - -
5693 ********* ******* NETO 247.***.***-** 1 IPTU 32,09 2012 - - -
5693 ********* ******* NETO 247.***.***-** 1 IPTU 32,09 2013 - - -
5693 ********* ******* NETO 247.***.***-** 1 IPTU 18,15 2010 - - -
5693 ********* ******* NETO 247.***.***-** 1 IPTU 18,15 2009 - - -
5693 ********* ******* NETO 247.***.***-** 1 IPTU 18,15 2011 - - -
9234 ********* ******* NETO 174.***.***-** 0 IPTU 24,24 2024 - - -
9234 ********* ******* NETO 174.***.***-** 0 IPTU 29,87 2022 - - -
9234 ********* ******* NETO 174.***.***-** 0 IPTU 27,98 2023 - - -
9234 ********* ******* NETO 174.***.***-** 1 IPTU 36,47 2020 - - -
9234 ********* ******* NETO 174.***.***-** 0 IPTU 34,08 2021 - - -
9987 ********* ******* OLIVEIRA .***.***-** 0 IPTU 2,09 2023 - - -
9987 ********* ******* OLIVEIRA .***.***-** 0 IPTU 22,32 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024