Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9987 ********* ******* OLIVEIRA .***.***-** 1 IPTU 27,24 2020 - - -
9987 ********* ******* OLIVEIRA .***.***-** 0 IPTU 25,46 2021 - - -
9987 ********* ******* OLIVEIRA .***.***-** 0 IPTU 18,11 2024 - - -
10084 ********* ******* PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 27,85 2024 - - -
10084 ********* ******* PEREIRA .***.***-** 1 IPTU 41,89 2020 - - -
10084 ********* ******* PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 34,32 2022 - - -
10660 ********* ******* PEREIRA 042.***.***-** 0 IPTU 71,61 2022 - - -
10660 ********* ******* PEREIRA 042.***.***-** 0 IPTU 67,07 2023 - - -
10660 ********* ******* PEREIRA 042.***.***-** 0 IPTU 58,11 2024 - - -
10660 ********* ******* PEREIRA 042.***.***-** 0 IPTU 8,17 2021 - - -
10660 ********* ******* PEREIRA 042.***.***-** 1 IPTU 87,41 2020 - - -
12078 ********* ******* PEREIRA 001.***.***-** 0 ISS 10,19 2021 - - -
6973 ********* ******* PEREIRA 643.***.***-** 0 IPTU 28,28 2023 - - -
6973 ********* ******* PEREIRA 643.***.***-** 0 IPTU 49,45 2022 - - -
6973 ********* ******* PEREIRA 643.***.***-** 0 IPTU 30,19 2022 - - -
6973 ********* ******* PEREIRA 643.***.***-** 0 IPTU 46,31 2023 - - -
6973 ********* ******* PEREIRA 643.***.***-** 0 IPTU 56,42 2021 - - -
6973 ********* ******* PEREIRA 643.***.***-** 0 IPTU 2,45 2024 - - -
6973 ********* ******* PEREIRA 643.***.***-** 1 IPTU 60,36 2020 - - -
6973 ********* ******* PEREIRA 643.***.***-** 0 IPTU 40,13 2024 - - -
6973 ********* ******* PEREIRA 643.***.***-** 0 IPTU 34,44 2021 - - -
6973 ********* ******* PEREIRA 643.***.***-** 1 IPTU 36,85 2020 - - -
100147 ********* ******* PINHEIRO 942.***.***-** 0 TLLF 260,97 2021 - - -
8601 ********* ******* PIO .***.***-** 0 IPTU 33,18 2024 - - -
8601 ********* ******* PIO .***.***-** 0 IPTU 38,29 2023 - - -
8601 ********* ******* PIO .***.***-** 0 IPTU 40,89 2022 - - -
9632 ********* ******* PRETO .***.***-** 0 IPTU 40,08 2022 - - -
9632 ********* ******* PRETO .***.***-** 0 IPTU 37,54 2023 - - -
9632 ********* ******* PRETO .***.***-** 1 IPTU 48,92 2020 - - -
9632 ********* ******* PRETO .***.***-** 0 IPTU 32,52 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024