Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9266 ********* ******* SARAIVA .***.***-** 0 IPTU 38,25 2021 - - -
9266 ********* ******* SARAIVA .***.***-** 0 IPTU 2,72 2024 - - -
9266 ********* ******* SARAIVA .***.***-** 0 IPTU 33,52 2022 - - -
10147 ********* ******* SILVA .***.***-** 0 IPTU 75,15 2024 - - -
10147 ********* ******* SILVA .***.***-** 1 IPTU 113,04 2020 - - -
10147 ********* ******* SILVA .***.***-** 0 IPTU 105,67 2021 - - -
10147 ********* ******* SILVA .***.***-** 0 IPTU 92,61 2022 - - -
10147 ********* ******* SILVA .***.***-** 0 IPTU 86,74 2023 - - -
10147 ********* ******* SILVA .***.***-** 1 IPTU 58,71 2014 - - -
10147 ********* ******* SILVA .***.***-** 1 IPTU 58,71 2016 - - -
10147 ********* ******* SILVA .***.***-** 1 IPTU 58,71 2019 - - -
10147 ********* ******* SILVA .***.***-** 1 IPTU 58,71 2013 - - -
8439 ********* ******* SILVA 790.***.***-** 1 IPTU 2,62 2020 - - -
8439 ********* ******* SILVA 790.***.***-** 0 IPTU 22,94 2021 - - -
8439 ********* ******* SILVA 790.***.***-** 0 IPTU 24,49 2021 - - -
8439 ********* ******* SILVA 790.***.***-** 0 IPTU 20,11 2023 - - -
8439 ********* ******* SILVA 790.***.***-** 0 IPTU 16,32 2024 - - -
8439 ********* ******* SILVA 790.***.***-** 1 IPTU 24,55 2020 - - -
8439 ********* ******* SILVA 790.***.***-** 0 IPTU 17,42 2024 - - -
8439 ********* ******* SILVA 790.***.***-** 0 IPTU 21,47 2022 - - -
8439 ********* ******* SILVA 790.***.***-** 0 IPTU 20,11 2022 - - -
8439 ********* ******* SILVA 790.***.***-** 0 IPTU 18,84 2023 - - -
9077 ********* ******* SIMÕES 307.***.***-** 1 IPTU 33,03 2020 - - -
9077 ********* ******* SIMÕES 307.***.***-** 1 IPTU 36,12 2019 - - -
9077 ********* ******* SIMÕES 307.***.***-** 1 IPTU 56,28 2016 - - -
9077 ********* ******* SIMÕES 307.***.***-** 1 IPTU 46,03 2017 - - -
9077 ********* ******* SIMÕES 307.***.***-** 1 IPTU 40,91 2018 - - -
3303 ********* ******* SOARES 688.***.***-** 0 IPTU 32,36 2022 - - -
3303 ********* ******* SOARES 688.***.***-** 0 IPTU 30,31 2023 - - -
3303 ********* ******* SOARES 688.***.***-** 1 IPTU 39,49 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024