Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8434 ********* ****** ********* OLIVEIRA .***.***-** 1 IPTU 185,62 2020 - - -
8434 ********* ****** ********* OLIVEIRA .***.***-** 0 IPTU 12,61 2024 - - -
8434 ********* ****** ********* OLIVEIRA .***.***-** 0 IPTU 1,64 2022 - - -
5398 ********* ****** ********* ***** 726.***.***-** 1 IPTU 64,42 2020 - - -
8607 ********* ******* ALVES 544.***.***-** 1 IPTU 25,18 2020 - - -
8607 ********* ******* ALVES 544.***.***-** 1 IPTU 31,32 2020 - - -
8607 ********* ******* ALVES 544.***.***-** 0 IPTU 16,74 2024 - - -
8607 ********* ******* ALVES 544.***.***-** 0 IPTU 20,83 2024 - - -
8607 ********* ******* ALVES 544.***.***-** 0 IPTU 23,53 2021 - - -
8607 ********* ******* ALVES 544.***.***-** 0 IPTU 29,28 2021 - - -
8607 ********* ******* ALVES 544.***.***-** 0 IPTU 24,04 2023 - - -
8607 ********* ******* ALVES 544.***.***-** 0 IPTU 19,33 2023 - - -
8607 ********* ******* ALVES 544.***.***-** 0 IPTU 20,63 2022 - - -
8607 ********* ******* ALVES 544.***.***-** 0 IPTU 25,66 2022 - - -
8633 ********* ******* ALVES .***.***-** 0 IPTU 11,72 2024 - - -
8633 ********* ******* ALVES .***.***-** 0 IPTU 14,45 2022 - - -
8633 ********* ******* ALVES .***.***-** 0 IPTU 13,53 2023 - - -
8633 ********* ******* ALVES .***.***-** 1 IPTU 17,63 2020 - - -
8633 ********* ******* ALVES .***.***-** 0 IPTU 16,48 2021 - - -
8817 ********* ******* ANDRE 503.***.***-** 0 IPTU 3,23 2022 - - -
8817 ********* ******* ANDRE 503.***.***-** 1 IPTU 39,42 2020 - - -
8817 ********* ******* ANDRE 503.***.***-** 0 IPTU 26,21 2024 - - -
12408 ********* ******* BEZERRA 311.***.***-** 0 IPTU 58,51 2023 - - -
12408 ********* ******* BEZERRA 311.***.***-** 1 IPTU 76,24 2020 - - -
12408 ********* ******* BEZERRA 311.***.***-** 0 IPTU 71,27 2021 - - -
12408 ********* ******* BEZERRA 311.***.***-** 0 IPTU 50,69 2024 - - -
12408 ********* ******* BEZERRA 311.***.***-** 0 IPTU 62,47 2022 - - -
7654 ********* ******* BEZERRA 346.***.***-** 0 IPTU 30,01 2021 - - -
7654 ********* ******* BEZERRA 346.***.***-** 1 IPTU 32,11 2020 - - -
7654 ********* ******* BEZERRA 346.***.***-** 0 IPTU 26,31 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024