Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 14,13 2023 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 2,54 2023 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 27,12 2022 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 57,33 2022 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 1 IPTU 69,97 2020 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 1 IPTU 36,34 2013 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 1 IPTU 26,63 2009 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 1 IPTU 26,63 2010 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 1 IPTU 36,34 2012 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 1 IPTU 26,63 2011 - - -
686 ********* ****** NASCIMENTO 415.***.***-** 1 IPTU 12,24 2018 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 1 IPTU 26,67 2020 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 24,93 2021 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 32,48 2023 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 8,24 2023 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 20,47 2023 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 34,67 2022 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 39,56 2021 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 87,98 2022 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 1 IPTU 107,38 2020 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 28,14 2024 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 71,39 2024 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 17,73 2024 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 21,85 2022 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 1 IPTU 42,32 2020 - - -
600 ********* ****** PASSOS 277.***.***-** 0 IPTU 100,37 2021 - - -
8683 ********* ****** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 13,16 2024 - - -
8683 ********* ****** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 16,22 2022 - - -
8683 ********* ****** PEREIRA .***.***-** 0 IPTU 15,19 2023 - - -
8683 ********* ****** PEREIRA .***.***-** 1 IPTU 19,79 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024