Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10026 ********* ****** SIMIÃO 544.***.***-** 1 IPTU 45,42 2020 - - -
10026 ********* ****** SIMIÃO 544.***.***-** 0 IPTU 26,94 2022 - - -
10026 ********* ****** SIMIÃO 544.***.***-** 0 IPTU 34,85 2023 - - -
10026 ********* ****** SIMIÃO 544.***.***-** 0 IPTU 25,24 2023 - - -
10026 ********* ****** SIMIÃO 544.***.***-** 0 IPTU 42,45 2021 - - -
10026 ********* ****** SIMIÃO 544.***.***-** 0 IPTU 30,73 2021 - - -
10026 ********* ****** SIMIÃO 544.***.***-** 0 IPTU 21,86 2024 - - -
10026 ********* ****** SIMIÃO 544.***.***-** 0 IPTU 3,02 2024 - - -
10026 ********* ****** SIMIÃO 544.***.***-** 1 IPTU 32,88 2020 - - -
9473 ********* ****** SOARES 415.***.***-** 0 IPTU 46,12 2022 - - -
9473 ********* ****** SOARES 415.***.***-** 0 IPTU 4,32 2023 - - -
9473 ********* ****** SOARES 415.***.***-** 1 IPTU 5,63 2020 - - -
9473 ********* ****** SOARES 415.***.***-** 0 IPTU 37,43 2024 - - -
9473 ********* ****** SOARES 415.***.***-** 0 IPTU 52,62 2021 - - -
250 ********* ****** SOBRINHO 020.***.***-** 0 IPTU 60,51 2024 - - -
250 ********* ****** SOBRINHO 020.***.***-** 1 IPTU 91,01 2020 - - -
250 ********* ****** SOBRINHO 020.***.***-** 0 IPTU 85,07 2021 - - -
250 ********* ****** SOBRINHO 020.***.***-** 0 IPTU 69,84 2023 - - -
250 ********* ****** SOBRINHO 020.***.***-** 0 IPTU 74,56 2022 - - -
3937 ********* ****** TORRES 171.***.***-** 0 IPTU 28,56 2023 - - -
3937 ********* ****** TORRES 171.***.***-** 0 IPTU 24,74 2024 - - -
3937 ********* ****** TORRES 171.***.***-** 0 IPTU 12,23 2024 - - -
3937 ********* ****** TORRES 171.***.***-** 0 IPTU 34,79 2021 - - -
3937 ********* ****** TORRES 171.***.***-** 0 IPTU 15,07 2022 - - -
3937 ********* ****** TORRES 171.***.***-** 0 IPTU 30,49 2022 - - -
3937 ********* ****** TORRES 171.***.***-** 1 IPTU 37,21 2020 - - -
3937 ********* ****** TORRES 171.***.***-** 0 IPTU 14,12 2023 - - -
1575 ********* ****** ** AMARAL .***.***-** 0 IPTU 87,65 2024 - - -
999 ********* ****** ** ANDRADE .***.***-** 0 IPTU 23,88 2022 - - -
999 ********* ****** ** ANDRADE .***.***-** 0 IPTU 22,37 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024