Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3335 ********* ****** LIMA 503.***.***-** 0 IPTU 43,53 2021 - - -
3335 ********* ****** LIMA 503.***.***-** 1 IPTU 67,12 2020 - - -
3335 ********* ****** LIMA 503.***.***-** 0 IPTU 35,74 2023 - - -
3335 ********* ****** LIMA 503.***.***-** 0 IPTU 5,15 2023 - - -
3335 ********* ****** LIMA 503.***.***-** 0 IPTU 38,16 2022 - - -
3335 ********* ****** LIMA 503.***.***-** 0 IPTU 62,74 2021 - - -
3335 ********* ****** LIMA 503.***.***-** 0 IPTU 54,99 2022 - - -
9830 ********* ****** LIMA .***.***-** 0 IPTU 2,16 2022 - - -
9830 ********* ****** LIMA .***.***-** 0 IPTU 2,03 2023 - - -
9830 ********* ****** LIMA .***.***-** 1 IPTU 2,65 2020 - - -
9830 ********* ****** LIMA .***.***-** 0 IPTU 2,47 2021 - - -
9830 ********* ****** LIMA .***.***-** 0 IPTU 1,76 2024 - - -
10433 ********* ****** LOPES 823.***.***-** 0 IPTU 39,69 2023 - - -
10433 ********* ****** LOPES 823.***.***-** 0 IPTU 34,39 2024 - - -
10433 ********* ****** LOPES 823.***.***-** 0 IPTU 48,35 2021 - - -
10433 ********* ****** LOPES 823.***.***-** 1 IPTU 51,73 2020 - - -
10433 ********* ****** LOPES 823.***.***-** 0 IPTU 42,38 2022 - - -
9318 ********* ****** LUCENA 003.***.***-** 0 IPTU 4,09 2022 - - -
9318 ********* ****** LUCENA 003.***.***-** 0 IPTU 33,19 2024 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 53,69 2023 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 0,22 2024 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 122,42 2024 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 46,51 2024 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 150,87 2022 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 1 IPTU 184,14 2020 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 172,13 2021 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 338,65 2021 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 1 IPTU 3,31 2020 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 6,54 2021 - - -
533 ********* ****** LUNA 311.***.***-** 0 IPTU 30,94 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024