Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
62 ********* ****** LEITE 070.***.***-** 0 IPTU 22,69 2021 - - -
62 ********* ****** LEITE 070.***.***-** 0 IPTU 32,63 2021 - - -
62 ********* ****** LEITE 070.***.***-** 0 IPTU 18,63 2023 - - -
7846 ********* ****** LEITE 208.***.***-** 0 IPTU 237,08 2023 - - -
7846 ********* ****** LEITE 208.***.***-** 0 IPTU 253,13 2022 - - -
7846 ********* ****** LEITE 208.***.***-** 0 IPTU 20,54 2024 - - -
7846 ********* ****** LEITE 208.***.***-** 0 IPTU 288,79 2021 - - -
7846 ********* ****** LEITE 208.***.***-** 1 IPTU 308,96 2020 - - -
8331 ********* ****** LEITE 736.***.***-** 0 IPTU 54,85 2022 - - -
8331 ********* ****** LEITE 736.***.***-** 1 IPTU 18,53 2020 - - -
8331 ********* ****** LEITE 736.***.***-** 0 IPTU 15,19 2022 - - -
8331 ********* ****** LEITE 736.***.***-** 0 IPTU 14,22 2023 - - -
8331 ********* ****** LEITE 736.***.***-** 0 IPTU 51,37 2023 - - -
8331 ********* ****** LEITE 736.***.***-** 0 IPTU 17,33 2021 - - -
8331 ********* ****** LEITE 736.***.***-** 1 IPTU 66,95 2020 - - -
8331 ********* ****** LEITE 736.***.***-** 0 IPTU 62,58 2021 - - -
8331 ********* ****** LEITE 736.***.***-** 0 IPTU 12,32 2024 - - -
8331 ********* ****** LEITE 736.***.***-** 0 IPTU 44,51 2024 - - -
8497 ********* ****** LEITE .***.***-** 0 IPTU 1,72 2022 - - -
8497 ********* ****** LEITE .***.***-** 0 IPTU 16,11 2023 - - -
8497 ********* ****** LEITE .***.***-** 1 IPTU 20,99 2020 - - -
8819 ********* ****** LEITE 293.***.***-** 0 IPTU 36,17 2022 - - -
8819 ********* ****** LEITE 293.***.***-** 1 IPTU 44,15 2020 - - -
8819 ********* ****** LEITE 293.***.***-** 0 IPTU 41,27 2021 - - -
9183 ********* ****** LEITE .***.***-** 0 IPTU 29,78 2023 - - -
9183 ********* ****** LEITE .***.***-** 0 IPTU 2,58 2024 - - -
9183 ********* ****** LEITE .***.***-** 0 IPTU 36,28 2021 - - -
9183 ********* ****** LEITE .***.***-** 1 IPTU 38,81 2020 - - -
9183 ********* ****** LEITE .***.***-** 0 IPTU 3,18 2022 - - -
3335 ********* ****** LIMA 503.***.***-** 1 IPTU 46,57 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024