Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10035 ********* ****** BEZERRA 346.***.***-** 0 IPTU 27,31 2024 - - -
10035 ********* ****** BEZERRA 346.***.***-** 1 IPTU 41,09 2020 - - -
10035 ********* ****** BEZERRA 346.***.***-** 0 IPTU 33,67 2022 - - -
10035 ********* ****** BEZERRA 346.***.***-** 0 IPTU 31,53 2023 - - -
2124 ********* ****** BEZERRA .***.***-** 0 IPTU 1,15 2024 - - -
2124 ********* ****** BEZERRA .***.***-** 0 IPTU 14,16 2022 - - -
2124 ********* ****** BEZERRA .***.***-** 0 IPTU 13,27 2023 - - -
2124 ********* ****** BEZERRA .***.***-** 1 IPTU 17,29 2020 - - -
2124 ********* ****** BEZERRA .***.***-** 0 IPTU 16,16 2021 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 1 IPTU 38,32 2020 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 35,82 2021 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 1 IPTU 36,21 2020 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 29,67 2022 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 44,79 2022 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 3,14 2022 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 25,48 2024 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 36,35 2024 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 24,08 2024 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 27,79 2023 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 41,95 2023 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 29,41 2023 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 1 IPTU 54,68 2020 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 33,85 2021 - - -
10386 ********* ****** CALIXTO 679.***.***-** 0 IPTU 51,11 2021 - - -
7809 ********* ****** CARNEIRO 503.***.***-** 0 IPTU 0,89 2022 - - -
7809 ********* ****** CARNEIRO 503.***.***-** 1 IPTU 10,86 2020 - - -
7809 ********* ****** CARNEIRO 503.***.***-** 0 IPTU 10,16 2021 - - -
9544 ********* ****** CUNHA 544.***.***-** 1 IPTU 40,87 2020 - - -
9544 ********* ****** CUNHA 544.***.***-** 0 IPTU 27,17 2024 - - -
9544 ********* ****** CUNHA 544.***.***-** 0 IPTU 3,82 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024