Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6702 ***** ******** LUCENA 544.***.***-** 1 IPTU 19,73 2020 - - -
6702 ***** ******** LUCENA 544.***.***-** 0 IPTU 32,41 2021 - - -
6702 ***** ******** LUCENA 544.***.***-** 0 IPTU 13,12 2024 - - -
6702 ***** ******** LUCENA 544.***.***-** 0 IPTU 23,05 2024 - - -
6702 ***** ******** LUCENA 544.***.***-** 0 IPTU 2,84 2022 - - -
8503 ***** ******** NETO .***.***-** 0 IPTU 41,62 2022 - - -
8503 ***** ******** NETO .***.***-** 0 IPTU 33,77 2024 - - -
8503 ***** ******** NETO .***.***-** 0 IPTU 47,48 2021 - - -
8503 ***** ******** NETO .***.***-** 1 IPTU 50,79 2020 - - -
8503 ***** ******** NETO .***.***-** 0 IPTU 38,98 2023 - - -
9524 ***** ******** NUNES 041.***.***-** 0 IPTU 25,21 2023 - - -
9524 ***** ******** NUNES 041.***.***-** 1 IPTU 32,87 2020 - - -
9524 ***** ******** NUNES 041.***.***-** 0 IPTU 26,92 2022 - - -
9524 ***** ******** NUNES 041.***.***-** 0 IPTU 30,72 2021 - - -
9524 ***** ******** NUNES 041.***.***-** 0 IPTU 21,85 2024 - - -
12073 ***** ******** PINTO 860.***.***-** 0 IPTU 28,23 2024 - - -
12073 ***** ******** PINTO 860.***.***-** 0 IPTU 39,68 2021 - - -
12073 ***** ******** PINTO 860.***.***-** 1 IPTU 42,46 2020 - - -
12073 ***** ******** PINTO 860.***.***-** 0 IPTU 32,58 2023 - - -
12073 ***** ******** PINTO 860.***.***-** 1 IPTU 22,05 2016 - - -
12073 ***** ******** PINTO 860.***.***-** 1 IPTU 21,54 2012 - - -
12073 ***** ******** PINTO 860.***.***-** 1 IPTU 22,05 2015 - - -
12073 ***** ******** PINTO 860.***.***-** 1 IPTU 1,12 2009 - - -
833 ***** ******** RODRIGUES 139.***.***-** 1 IPTU 27,09 2020 - - -
833 ***** ******** RODRIGUES 139.***.***-** 0 IPTU 25,32 2021 - - -
833 ***** ******** RODRIGUES 139.***.***-** 0 IPTU 22,19 2022 - - -
833 ***** ******** RODRIGUES 139.***.***-** 0 IPTU 18,01 2024 - - -
833 ***** ******** RODRIGUES 139.***.***-** 0 IPTU 20,78 2023 - - -
6450 ***** ******** SA 60.***.***/****-41 0 ISS 4.599,83 2021 - - -
6450 ***** ******** SA 60.***.***/****-41 0 ISS 4.853,79 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024