Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8789 ***** ******** BARBOSA .***.***-** 0 IPTU 33,69 2022 - - -
8789 ***** ******** BARBOSA .***.***-** 0 IPTU 38,43 2021 - - -
8789 ***** ******** BARBOSA .***.***-** 1 IPTU 41,12 2020 - - -
9840 ***** ******** BATISTA .***.***-** 0 IPTU 70,05 2022 - - -
9840 ***** ******** BATISTA .***.***-** 0 IPTU 56,84 2024 - - -
9840 ***** ******** BATISTA .***.***-** 1 IPTU 8,55 2020 - - -
9840 ***** ******** BATISTA .***.***-** 0 IPTU 79,93 2021 - - -
9840 ***** ******** BATISTA .***.***-** 0 IPTU 65,61 2023 - - -
9476 ***** ******** BEZERRA 725.***.***-** 0 IPTU 40,26 2023 - - -
9476 ***** ******** BEZERRA 725.***.***-** 1 IPTU 52,47 2020 - - -
9476 ***** ******** BEZERRA 725.***.***-** 0 IPTU 34,88 2024 - - -
9476 ***** ******** BEZERRA 725.***.***-** 0 IPTU 49,05 2021 - - -
9476 ***** ******** BEZERRA 725.***.***-** 0 IPTU 42,99 2022 - - -
9691 ***** ******** BRITO 908.***.***-** 1 IPTU 53,52 2020 - - -
9691 ***** ******** BRITO 908.***.***-** 0 IPTU 50,03 2021 - - -
9691 ***** ******** BRITO 908.***.***-** 0 IPTU 35,58 2024 - - -
9691 ***** ******** BRITO 908.***.***-** 0 IPTU 43,85 2022 - - -
9691 ***** ******** BRITO 908.***.***-** 0 IPTU 41,07 2023 - - -
4108 ***** ******** DIAS 921.***.***-** 0 IPTU 22,64 2024 - - -
4108 ***** ******** DIAS 921.***.***-** 0 IPTU 26,13 2023 - - -
4108 ***** ******** DIAS 921.***.***-** 1 IPTU 34,06 2020 - - -
8822 ***** ******** EXPOLIO .***.***-** 1 IPTU 30,13 2020 - - -
8822 ***** ******** EXPOLIO .***.***-** 0 IPTU 20,03 2024 - - -
8822 ***** ******** EXPOLIO .***.***-** 0 IPTU 28,17 2021 - - -
8822 ***** ******** EXPOLIO .***.***-** 0 IPTU 24,69 2022 - - -
8822 ***** ******** EXPOLIO .***.***-** 0 IPTU 23,13 2023 - - -
4940 ***** ******** FERNANDES 120.***.***-** 1 IPTU 82,37 2020 - - -
4940 ***** ******** FERNANDES 120.***.***-** 0 IPTU 0,77 2021 - - -
4940 ***** ******** FERNANDES 120.***.***-** 0 IPTU 6,32 2023 - - -
4940 ***** ******** FERNANDES 120.***.***-** 0 IPTU 54,76 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024