Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10590 ***** ******** SOBRINHO 689.***.***-** 1 IPTU 32,79 2020 - - -
3356 ***** ******** TORRES .***.***-** 1 IPTU 55,95 2020 - - -
3356 ***** ******** TORRES .***.***-** 0 IPTU 42,93 2023 - - -
3356 ***** ******** TORRES .***.***-** 0 IPTU 45,84 2022 - - -
3356 ***** ******** TORRES .***.***-** 0 IPTU 3,72 2024 - - -
5861 ***** ******** TORRES 043.***.***-** 0 IPTU 17,49 2024 - - -
5861 ***** ******** TORRES 043.***.***-** 0 IPTU 21,54 2022 - - -
5861 ***** ******** TORRES 043.***.***-** 0 IPTU 20,18 2023 - - -
5861 ***** ******** TORRES 043.***.***-** 1 IPTU 2,63 2020 - - -
5861 ***** ******** TORRES 043.***.***-** 0 IPTU 24,58 2021 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 0 IPTU 52,25 2022 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 0 IPTU 80,58 2022 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 0 IPTU 48,94 2023 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 0 IPTU 754,72 2023 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 0 TXDV 24,52 2021 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 0 IPTU 653,88 2024 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 0 IPTU 4,24 2024 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 1 IPTU 983,54 2020 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 0 IPTU 919,35 2021 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 1 IPTU 50,91 2018 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 1 IPTU 40,78 2020 - - -
12017 ***** ******** - ** 4040 60.***.***/****-12 1 IPTU 44,75 2019 - - -
9928 ***** ******** * MARIANO .***.***-** 0 IPTU 24,05 2024 - - -
9928 ***** ******** * MARIANO .***.***-** 1 IPTU 36,18 2020 - - -
9928 ***** ******** * MARIANO .***.***-** 0 IPTU 33,82 2021 - - -
9928 ***** ******** * MARIANO .***.***-** 0 IPTU 27,77 2023 - - -
9928 ***** ******** * MARIANO .***.***-** 0 IPTU 29,64 2022 - - -
1230 ***** ******** ** ALMEIDA 346.***.***-** 0 IPTU 47,89 2021 - - -
1230 ***** ******** ** ALMEIDA 346.***.***-** 1 IPTU 51,23 2020 - - -
1230 ***** ******** ** ALMEIDA 346.***.***-** 0 IPTU 39,31 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024