Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8424 ***** ******** GOMES 005.***.***-** 0 IPTU 28,84 2023 - - -
8424 ***** ******** GOMES 005.***.***-** 0 IPTU 25,02 2024 - - -
8424 ***** ******** GOMES 005.***.***-** 0 IPTU 35,18 2021 - - -
8424 ***** ******** GOMES 005.***.***-** 0 IPTU 28,89 2023 - - -
8424 ***** ******** GOMES 005.***.***-** 1 IPTU 37,59 2020 - - -
8424 ***** ******** GOMES 005.***.***-** 1 IPTU 37,64 2020 - - -
8424 ***** ******** GOMES 005.***.***-** 0 IPTU 35,13 2021 - - -
3062 ***** ******** LEITE 120.***.***-** 0 IPTU 82,44 2021 - - -
3062 ***** ******** LEITE 120.***.***-** 1 IPTU 8,82 2020 - - -
3062 ***** ******** LEITE 120.***.***-** 0 IPTU 72,26 2022 - - -
100623 ***** ******** LTDA 07.***.***/****-94 0 ISS 3.007,76 2023 - - -
100623 ***** ******** LTDA 07.***.***/****-94 0 ISS 2.064,52 2023 - - -
100623 ***** ******** LTDA 07.***.***/****-94 0 ISS 1.588,91 2023 - - -
100623 ***** ******** LTDA 07.***.***/****-94 0 ISS 1.627,69 2023 - - -
100623 ***** ******** LTDA 07.***.***/****-94 0 ISS 1.650,02 2023 - - -
100623 ***** ******** LTDA 07.***.***/****-94 0 ISS 2.452,55 2023 - - -
100623 ***** ******** LTDA 07.***.***/****-94 0 ISS 1.797,52 2023 - - -
100623 ***** ******** LTDA 07.***.***/****-94 0 ISS 1.829,33 2023 - - -
100623 ***** ******** LTDA 07.***.***/****-94 0 ISS 1.954,74 2023 - - -
12169 ***** ******** LTDA 29.***.***/****-49 0 IPTU 127,11 2021 - - -
12170 ***** ******** LTDA 29.***.***/****-05 0 IPTU 72,33 2024 - - -
12170 ***** ******** LTDA 29.***.***/****-05 0 IPTU 83,48 2023 - - -
12170 ***** ******** LTDA 29.***.***/****-05 0 IPTU 89,13 2022 - - -
12170 ***** ******** LTDA 29.***.***/****-05 0 IPTU 101,69 2021 - - -
12170 ***** ******** LTDA 29.***.***/****-05 1 IPTU 108,79 2020 - - -
6702 ***** ******** LUCENA 544.***.***-** 0 IPTU 18,45 2021 - - -
6702 ***** ******** LUCENA 544.***.***-** 0 IPTU 16,17 2022 - - -
6702 ***** ******** LUCENA 544.***.***-** 0 IPTU 2,66 2023 - - -
6702 ***** ******** LUCENA 544.***.***-** 0 IPTU 15,14 2023 - - -
6702 ***** ******** LUCENA 544.***.***-** 1 IPTU 34,68 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024