folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.502.645,93 539.765,87 1.962.880,06
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 119.191,35 12.336,46 106.854,89
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.966.696,27 602.165,50 2.364.530,77
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 86.751,20 13.105,67 73.645,53
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.306.710,61 670.632,38 2.636.078,23
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 86.251,71 12.916,86 73.334,85
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.179.952,36 641.265,50 2.538.686,86
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 97.883,45 13.226,42 84.657,03
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.143.147,22 630.342,20 2.512.805,02
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 96.951,39 12.929,36 84.022,03
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.495.968,84 742.458,50 2.753.510,34
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 116.850,87 20.007,92 96.842,95
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.154.928,51 640.803,13 2.514.125,38
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 253.463,23 12.791,86 240.671,37
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.288.210,01 648.753,43 2.639.456,58
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 108.473,00 14.412,95 94.060,05
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.297.324,92 645.218,45 2.652.106,47
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 95.648,41 16.002,26 79.646,15
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.285.630,09 655.105,56 2.630.524,53
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 76.792,37 10.965,69 65.826,68
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.218.716,95 647.612,30 2.571.104,65
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 100.851,14 16.457,53 84.393,61
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.256.696,89 533.318,42 1.723.378,47
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.431.365,80 120.556,33 1.310.809,47
DEZEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 2.359.744,52 1.461.328,93 898.415,59

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024