folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.253.065,38 436.969,54 1.816.095,84
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.645.572,45 531.029,79 2.114.542,66
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.797.175,76 554.287,42 2.242.888,34
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.854.484,02 575.637,41 2.278.846,61
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.832.822,72 563.917,88 2.268.904,84
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.740.887,10 606.011,75 2.134.875,35
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.389.739,90 533.849,68 1.855.890,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito