RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 118.555,61 23.325,34 95.230,27
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 166.503,04 32.564,37 133.938,67
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ESTADUAL 24.399,36 0,00 24.399,36
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.340,39 567,63 1.772,76
AGENTE DE ENDEMIAS 78.987,28 18.888,93 60.098,35
AGENTE DE TRANSITO 41.050,13 8.739,46 32.310,67
AGENTE SOCIAL 26.204,32 2.179,63 24.024,69
AJUDANTE DE CAMINHAO 4.768,70 1.231,06 3.537,64
ASSISTENTE SOCIAL 7.985,56 1.537,21 6.448,35
AUXILIAR DE ENTREGA 5.481,12 1.364,39 4.116,73
AUXILIAR DE MAGAREFE 7.308,16 1.319,66 5.988,50
AUXILIAR DE SECRETARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SERVIÇOS 168.675,68 38.508,58 130.167,10
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ABATEDOURO 3.592,04 699,41 2.892,63
BIOQUIMICO 2.395,50 702,15 1.693,35
CIRURGIAO DENTISTA 23.172,61 6.889,48 16.283,13
CONSELHEIRO TUTELAR 12.708,00 847,20 11.860,80
COORD. ACOES SOCIASSISTENCIAIS ESPECIAIS 1.474,04 105,90 1.368,14
COORD. PEDAGOGICO 1.593,20 91,95 1.501,25
COVEIRO 6.304,78 622,03 5.682,75
CUIDADOR DE CRIANCAS 5.772,08 864,28 4.907,80
DIGITADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR GERAL 2.012,00 159,90 1.852,10
EDUCADOR AMBIENTAL 4.892,78 491,65 4.401,13
ELETRICISTA 1.835,60 447,82 1.387,78
ENCANADOR 1.412,00 385,88 1.026,12
ENFERMEIRO 74.697,77 13.599,42 61.098,35
ENFERMEIRO - POLICLINICA 8.116,23 1.369,57 6.746,66
ENGENHEIRO CIVIL 5.416,27 960,47 4.455,80
FARMACÊUTICO 4.791,00 729,67 4.061,33
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 1.439,73 310,63 1.129,10
FISCAL DE TRIBUTOS 2.824,00 211,80 2.612,20
FISCAL SANITARIO 8.472,00 2.574,94 5.897,06
FISIOTERAPEUTA 2.395,50 224,35 2.171,15
INSTRUTOR DE INFORMATICA 2.948,08 1.088,92 1.859,16
MAGAREFE 5.357,04 1.689,55 3.667,49
MEDICO 100.739,04 25.855,32 74.883,72
MONITOR DE ESPORTES 6.020,24 1.467,51 4.552,73
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 33.389,48 7.103,71 26.285,77
MOTORISTA CATEGORIA A 6.824,66 1.062,49 5.762,17
MOTORISTA CATEGORIA B 36.044,26 5.806,85 30.237,41
MOTORISTA CATEGORIA D 42.723,89 5.601,82 37.122,07
NUTRICIONISTA 4.791,17 1.008,47 3.782,70
ODONTOLOGO 12.257,14 1.556,32 10.700,82
OPERADOR DE CAMERA DE SEGURANCA 4.298,04 1.085,35 3.212,69
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.599,32 1.252,29 2.347,03
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 6.024,00 1.003,36 5.020,64
PENSIONISTA 1.176,66 0,00 1.176,66
PROCURADOR DO MUNICIPIO 16.797,54 6.380,64 10.416,90
PROF CREC ENS INF E FUND I REF1 - PEB 3 5.248,84 1.543,67 3.705,17
PROF CREC ENS INF FUND. PEB III - REF 3 19.486,59 4.381,90 15.104,69
PROF CREC ENS INF/FUND. PEB II - REF 3 8.589,92 2.710,81 5.879,11
PROF HIST FUND II - PEB III - REF 3 5.287,94 1.173,30 4.114,64
PROF. CRE. ENSINO INF/FUND. PEB III 2.938,37 216,77 2.721,60
PROF. CRE. ENSINO INF/FUND. PEB III - REF 2 17.779,60 3.845,57 13.934,03
PROF. CRECHE ENS. INF. E FUND PEB II - REF 2 3.310,18 1.030,32 2.279,86
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANT.CRECHE-REF07 -PG 19.184,58 4.847,35 14.337,23
PROF. E. FISICA. E. FUND.2 PEB III REF 3 9.440,39 2.149,17 7.291,22
PROF. E.FUND.LING/CODIGO PEB III REF 7 2.918,43 1.276,82 1.641,61
PROF. ENS. FUND II CIEN. NAT. MAT. REF 6 3.291,19 1.280,38 2.010,81
PROF. GEOGRAFIA E. FUND.2 PEB III REF 3 5.017,83 957,56 4.060,27
PROF. HISTORIA FUND. 2 PEB III - REF 2 2.579,49 244,50 2.334,99
PROF. MAT. E. FUND II - PEB III - REF.01 2.708,58 762,80 1.945,78
PROF. MATEMATICA E. FUND 2 PEB III REF 3 5.777,94 1.890,13 3.887,81
PROF. PEB III REF. 12 14.467,51 3.449,35 11.018,16
PROF. POS GRADUADO - PEB 3 - REF 11 4.558,46 1.429,77 3.128,69
PROF.DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-REF06-G 2.752,92 1.194,27 1.558,65
PROF.ENS. FUND II LINGUAG-POS GRAD.REF 6 2.847,25 971,72 1.875,53
PROF.ENS.FUND II CIENC.NAT.MATE.REF07-PG 2.918,43 292,59 2.625,84
PROF.ENS.FUND II CIENCIAS NAT.MATE.REF07 52.087,01 11.432,10 40.654,91
PROF.ENS.FUND II CULT. E SOCIE.-REF07-PG 19.828,18 6.044,83 13.783,35
PROF.ENS.FUND II CULT. SOCIEDADE-REF7-PG 31.267,03 8.203,50 23.063,53
PROF.ENS.FUND II LING.E CODIGOS-REF04-PG 3.586,96 1.280,05 2.306,91
PROF.ENS.FUND II LING.E CODIGOS-REF07-PG 27.746,83 5.603,78 22.143,05
PROF.ENS.FUND.II CULT. SOCIE. REF 06 4.160,26 478,15 3.682,11
PROF.ENS.INF.I SERIE.INI.ENS.FUN.RE07-PG 108.513,58 36.971,73 71.541,85
PROFESSOR 3.657,16 1.590,97 2.066,19
PROFESSOR DE LIBRAS - POS GRADUADO-REF 07 3.793,95 2.230,03 1.563,92
PROFESSOR ENS.FUND.MATEMATICA E CIENCIAS 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR GRADUADO - REFERENCIA 12 39.187,78 13.623,19 25.564,59
PROFESSOR GRADUADO. REF 11 PEB 12 6.935,22 2.596,27 4.338,95
PROFESSOR NIVEL MEDIO - REFERENCIA UNICA 7.075,56 1.393,79 5.681,77
PROFESSOR POS GRADUADO - REFERENCIA 12 403.792,34 125.323,77 278.468,57
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - CUIDADOR 4.999,80 347,06 4.652,74
PSICÓLOGO 5.589,67 564,15 5.025,52
PSICOLOGO-CRAS,CRASVOLANTE,CREAS,CAPS,SS 3.647,64 285,92 3.361,72
SECRETÁRIO ESCOLAR 10.861,56 1.698,15 9.163,41
SUPERINTENDENTE DO CREAS 2.000,00 158,82 1.841,18
TECNICO ELETRICISTA 1.835,60 167,47 1.668,13
TECNICO EM AGROPECUARIA 3.485,00 653,28 2.831,72
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 68.033,67 12.648,32 55.385,35
TECNICO EM LABORATORIO 3.244,60 748,62 2.495,98
TECNICO EM RADIOLOGIA 4.686,02 2.145,68 2.540,34
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 21.127,13 3.359,99 17.767,14
TECNICO EM SAUDE BUCAL - PS 2.748,23 105,90 2.642,33
TOPOGRAFO 3.200,17 289,53 2.910,64
VETERINÁRIO 5.869,18 518,51 5.350,67
VIGIA 147.441,28 32.376,13 115.065,15
TOTAL GERAL 2.256.696,89 533.318,42 1.723.378,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024