Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9670 ***** ******* LOPES .***.***-** 0 IPTU 16,74 2022 - - -
6567 ***** ******* LTDA 84.***.***/****-81 0 ISS 1,79 2021 - - -
10235 ***** ******* MACEDO 221.***.***-** 0 IPTU 39,32 2022 - - -
10235 ***** ******* MACEDO 221.***.***-** 0 IPTU 36,82 2023 - - -
10235 ***** ******* MACEDO 221.***.***-** 0 IPTU 44,85 2021 - - -
10235 ***** ******* MACEDO 221.***.***-** 1 IPTU 47,98 2020 - - -
10235 ***** ******* MACEDO 221.***.***-** 0 IPTU 3,19 2024 - - -
4100 ***** ******* MARTINS 949.***.***-** 0 IPTU 22,81 2024 - - -
4100 ***** ******* MARTINS 949.***.***-** 0 IPTU 32,06 2021 - - -
4100 ***** ******* MARTINS 949.***.***-** 1 IPTU 3,43 2020 - - -
4100 ***** ******* MARTINS 949.***.***-** 0 IPTU 26,32 2023 - - -
4100 ***** ******* MARTINS 949.***.***-** 0 IPTU 2,81 2022 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 1 IPTU 48,81 2020 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 68,23 2024 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 10,93 2024 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 143,88 2021 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 45,62 2021 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 1 IPTU 16,45 2020 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 1 IPTU 153,92 2020 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 15,37 2021 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 12,61 2023 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 126,11 2022 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 39,99 2022 - - -
8441 ***** ******* PEREIRA 544.***.***-** 0 IPTU 13,47 2022 - - -
12054 ***** ******* PINHEIRO 379.***.***-** 1 IPTU 39,33 2020 - - -
12054 ***** ******* PINHEIRO 379.***.***-** 0 IPTU 36,76 2021 - - -
12054 ***** ******* PINHEIRO 379.***.***-** 0 IPTU 32,22 2022 - - -
10056 ***** ******* PINTO 172.***.***-** 0 IPTU 92,32 2024 - - -
10056 ***** ******* PINTO 172.***.***-** 0 IPTU 129,79 2021 - - -
10056 ***** ******* PINTO 172.***.***-** 0 IPTU 113,77 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024