Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2151 ***** ******* ALVES .***.***-** 0 IPTU 21,88 2021 - - -
2151 ***** ******* ALVES .***.***-** 0 IPTU 19,18 2022 - - -
2151 ***** ******* ALVES .***.***-** 0 IPTU 17,96 2023 - - -
2151 ***** ******* ALVES .***.***-** 1 IPTU 2,34 2020 - - -
2151 ***** ******* ALVES .***.***-** 0 IPTU 15,56 2024 - - -
7572 ***** ******* ALVES 302.***.***-** 0 IPTU 40,68 2024 - - -
7572 ***** ******* ALVES 302.***.***-** 0 IPTU 5,72 2021 - - -
7572 ***** ******* ALVES 302.***.***-** 1 IPTU 61,19 2020 - - -
7572 ***** ******* ALVES 302.***.***-** 0 IPTU 46,95 2023 - - -
7572 ***** ******* ALVES 302.***.***-** 0 IPTU 50,13 2022 - - -
9571 ***** ******* ANDRE .***.***-** 0 IPTU 2,54 2024 - - -
9571 ***** ******* ANDRE .***.***-** 0 IPTU 35,71 2021 - - -
9571 ***** ******* ANDRE .***.***-** 1 IPTU 38,21 2020 - - -
9571 ***** ******* ANDRE .***.***-** 0 IPTU 29,32 2023 - - -
9571 ***** ******* ANDRE .***.***-** 0 IPTU 3,13 2022 - - -
5055 ***** ******* BARROS 274.***.***-** 0 IPTU 20,79 2024 - - -
5055 ***** ******* BARROS 274.***.***-** 0 IPTU 25,62 2022 - - -
5055 ***** ******* BARROS 274.***.***-** 0 IPTU 0,24 2023 - - -
5055 ***** ******* BARROS 274.***.***-** 1 IPTU 31,27 2020 - - -
5055 ***** ******* BARROS 274.***.***-** 0 IPTU 29,23 2021 - - -
4599 ***** ******* BENICIO 948.***.***-** 0 IPTU 47,98 2022 - - -
4599 ***** ******* BENICIO 948.***.***-** 0 IPTU 38,93 2024 - - -
4599 ***** ******* BENICIO 948.***.***-** 0 IPTU 32,19 2024 - - -
4599 ***** ******* BENICIO 948.***.***-** 0 IPTU 54,74 2021 - - -
4599 ***** ******* BENICIO 948.***.***-** 1 IPTU 48,42 2020 - - -
4599 ***** ******* BENICIO 948.***.***-** 0 IPTU 37,15 2023 - - -
4599 ***** ******* BENICIO 948.***.***-** 0 IPTU 44,94 2023 - - -
4599 ***** ******* BENICIO 948.***.***-** 1 IPTU 58,56 2020 - - -
4599 ***** ******* BENICIO 948.***.***-** 0 IPTU 39,67 2022 - - -
9394 ***** ******* BEZERRA .***.***-** 0 IPTU 43,41 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024