Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9896 ***** ******* FRANÇA 124.***.***-** 0 IPTU 25,27 2023 - - -
9896 ***** ******* FRANÇA 124.***.***-** 0 IPTU 30,78 2021 - - -
9896 ***** ******* FRANÇA 124.***.***-** 1 IPTU 32,93 2020 - - -
9896 ***** ******* FRANÇA 124.***.***-** 0 IPTU 21,89 2024 - - -
10492 ***** ******* LEITE 699.***.***-** 1 IPTU 25,83 2020 - - -
10492 ***** ******* LEITE 699.***.***-** 0 IPTU 17,17 2024 - - -
10492 ***** ******* LEITE 699.***.***-** 0 IPTU 24,15 2021 - - -
10492 ***** ******* LEITE 699.***.***-** 0 IPTU 19,83 2023 - - -
10492 ***** ******* LEITE 699.***.***-** 0 IPTU 21,17 2022 - - -
118 ***** ******* LEITE 441.***.***-** 0 IPTU 19,46 2024 - - -
9508 ***** ******* LEITE 744.***.***-** 0 IPTU 36,07 2022 - - -
9508 ***** ******* LEITE 744.***.***-** 0 IPTU 29,27 2024 - - -
9508 ***** ******* LEITE 744.***.***-** 0 IPTU 33,78 2023 - - -
9508 ***** ******* LEITE 744.***.***-** 0 IPTU 41,15 2021 - - -
9508 ***** ******* LEITE 744.***.***-** 1 IPTU 44,03 2020 - - -
2302 ***** ******* LIMA .***.***-** 0 IPTU 17,74 2023 - - -
2302 ***** ******* LIMA .***.***-** 1 IPTU 23,13 2020 - - -
2302 ***** ******* LIMA .***.***-** 0 IPTU 18,94 2022 - - -
2302 ***** ******* LIMA .***.***-** 0 IPTU 15,37 2024 - - -
2302 ***** ******* LIMA .***.***-** 0 IPTU 21,61 2021 - - -
8955 ***** ******* LIMA 737.***.***-** 1 IPTU 16,73 2011 - - -
8955 ***** ******* LIMA 737.***.***-** 1 IPTU 1,69 2012 - - -
8955 ***** ******* LIMA 737.***.***-** 1 IPTU 1,69 2013 - - -
8955 ***** ******* LIMA 737.***.***-** 1 IPTU 1,69 2014 - - -
8955 ***** ******* LIMA 737.***.***-** 1 IPTU 16,73 2009 - - -
8955 ***** ******* LIMA 737.***.***-** 1 IPTU 16,73 2010 - - -
9670 ***** ******* LOPES .***.***-** 0 IPTU 15,68 2023 - - -
9670 ***** ******* LOPES .***.***-** 0 IPTU 13,58 2024 - - -
9670 ***** ******* LOPES .***.***-** 0 IPTU 19,09 2021 - - -
9670 ***** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 20,42 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024