Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1124 | 2,10% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1084 | 2,02% |
| CONSULTA DA LDO | 1340 | 2,50% |
| CONSULTA DA LOA | 892 | 1,67% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1122 | 2,10% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1022 | 1,91% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1067 | 1,99% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 1067 | 1,99% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 1010 | 1,89% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 964 | 1,80% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 984 | 1,84% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 1075 | 2,01% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 1056 | 1,97% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1173 | 2,19% |
| CONSULTA DE CREDORES | 998 | 1,86% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 840 | 1,57% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1047 | 1,96% |
| CONSULTA DO PPA | 893 | 1,67% |
| CONSULTA DO RGF | 857 | 1,60% |
| CONSULTA DO RREO | 891 | 1,66% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 870 | 1,63% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1251 | 2,34% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1069 | 2,00% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 997 | 1,86% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 883 | 1,65% |
| NOTÍCIAS | 1035 | 1,93% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 2344 | 4,38% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1282 | 2,39% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 1334 | 2,49% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1009 | 1,88% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 928 | 1,73% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1027 | 1,92% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 950 | 1,77% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1033 | 1,93% |
| VÍDEOS | 913 | 1,71% |
ELADIO LEITE GONÇALVES JUNIOR
(88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 05/08/2025 14:39