Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1063 | 2,16% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1024 | 2,08% |
| CONSULTA DA LDO | 918 | 1,87% |
| CONSULTA DA LOA | 841 | 1,71% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1028 | 2,09% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 968 | 1,97% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 974 | 1,98% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 990 | 2,01% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 952 | 1,93% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 922 | 1,87% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 928 | 1,89% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 955 | 1,94% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 977 | 1,99% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1104 | 2,24% |
| CONSULTA DE CREDORES | 919 | 1,87% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 797 | 1,62% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 925 | 1,88% |
| CONSULTA DO PPA | 823 | 1,67% |
| CONSULTA DO RGF | 798 | 1,62% |
| CONSULTA DO RREO | 838 | 1,70% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 815 | 1,66% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1149 | 2,33% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1007 | 2,05% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 945 | 1,92% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 835 | 1,70% |
| NOTÍCIAS | 968 | 1,97% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 2159 | 4,39% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1170 | 2,38% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 1026 | 2,08% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 948 | 1,93% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 873 | 1,77% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 945 | 1,92% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 869 | 1,77% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 959 | 1,95% |
| VÍDEOS | 844 | 1,72% |
ELADIO LEITE GONÇALVES JUNIOR
(88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 05/08/2025 14:39