Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1005 | 2,18% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 955 | 2,07% |
| CONSULTA DA LDO | 861 | 1,87% |
| CONSULTA DA LOA | 790 | 1,71% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 936 | 2,03% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 900 | 1,95% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 899 | 1,95% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 905 | 1,96% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 883 | 1,92% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 867 | 1,88% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 869 | 1,89% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 882 | 1,91% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 896 | 1,94% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1045 | 2,27% |
| CONSULTA DE CREDORES | 848 | 1,84% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 749 | 1,63% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 849 | 1,84% |
| CONSULTA DO PPA | 770 | 1,67% |
| CONSULTA DO RGF | 744 | 1,61% |
| CONSULTA DO RREO | 780 | 1,69% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 755 | 1,64% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1072 | 2,33% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 943 | 2,05% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 892 | 1,94% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 788 | 1,71% |
| NOTÍCIAS | 888 | 1,93% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 2005 | 4,35% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1097 | 2,38% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 936 | 2,03% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 886 | 1,92% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 821 | 1,78% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 850 | 1,84% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 808 | 1,75% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 912 | 1,98% |
| VÍDEOS | 785 | 1,70% |
(88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 05/08/2025 14:39