Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 894 | 2,18% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 833 | 2,03% |
CONSULTA DA LDO | 754 | 1,84% |
CONSULTA DA LOA | 717 | 1,75% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 843 | 2,05% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 811 | 1,98% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 791 | 1,93% |
CONSULTA DAS OBRAS | 814 | 1,98% |
CONSULTA DAS RECEITA | 804 | 1,96% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 781 | 1,90% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 764 | 1,86% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 798 | 1,94% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 801 | 1,95% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 950 | 2,31% |
CONSULTA DE CREDORES | 769 | 1,87% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 663 | 1,62% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 765 | 1,86% |
CONSULTA DO PPA | 664 | 1,62% |
CONSULTA DO RGF | 666 | 1,62% |
CONSULTA DO RREO | 710 | 1,73% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 664 | 1,62% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 966 | 2,35% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 834 | 2,03% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 804 | 1,96% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 687 | 1,67% |
NOTÍCIAS | 783 | 1,91% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1717 | 4,18% |
PORTAL | SERVIDOR | 989 | 2,41% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 834 | 2,03% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 792 | 1,93% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 746 | 1,82% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 768 | 1,87% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 735 | 1,79% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 841 | 2,05% |
VÍDEOS | 706 | 1,72% |
CINTIA GREGORIO DOS SANTOS
Tel: (85) 99684-1509
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00