Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1155 | 2,10% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1104 | 2,01% |
| CONSULTA DA LDO | 1361 | 2,48% |
| CONSULTA DA LOA | 914 | 1,67% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1164 | 2,12% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1042 | 1,90% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1089 | 1,98% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 1090 | 1,99% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 1028 | 1,87% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 978 | 1,78% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1002 | 1,83% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 1095 | 2,00% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 1077 | 1,96% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1213 | 2,21% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1017 | 1,85% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 862 | 1,57% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1079 | 1,97% |
| CONSULTA DO PPA | 915 | 1,67% |
| CONSULTA DO RGF | 870 | 1,59% |
| CONSULTA DO RREO | 907 | 1,65% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 890 | 1,62% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1273 | 2,32% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1082 | 1,97% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1010 | 1,84% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 899 | 1,64% |
| NOTÍCIAS | 1051 | 1,92% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 2433 | 4,43% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1311 | 2,39% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 1353 | 2,47% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1026 | 1,87% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 951 | 1,73% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1051 | 1,92% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 979 | 1,78% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1057 | 1,93% |
| VÍDEOS | 935 | 1,70% |
ELADIO LEITE GONÇALVES JUNIOR
(88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 05/08/2025 14:39