Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 890 | 2,18% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 830 | 2,03% |
CONSULTA DA LDO | 751 | 1,84% |
CONSULTA DA LOA | 709 | 1,74% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 840 | 2,06% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 809 | 1,98% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 787 | 1,93% |
CONSULTA DAS OBRAS | 812 | 1,99% |
CONSULTA DAS RECEITA | 802 | 1,96% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 779 | 1,91% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 761 | 1,86% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 793 | 1,94% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 798 | 1,96% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 948 | 2,32% |
CONSULTA DE CREDORES | 766 | 1,88% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 659 | 1,61% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 764 | 1,87% |
CONSULTA DO PPA | 661 | 1,62% |
CONSULTA DO RGF | 665 | 1,63% |
CONSULTA DO RREO | 709 | 1,74% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 661 | 1,62% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 960 | 2,35% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 831 | 2,04% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 802 | 1,96% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 685 | 1,68% |
NOTÍCIAS | 779 | 1,91% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1703 | 4,17% |
PORTAL | SERVIDOR | 975 | 2,39% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 830 | 2,03% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 791 | 1,94% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 746 | 1,83% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 764 | 1,87% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 733 | 1,80% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 839 | 2,06% |
VÍDEOS | 700 | 1,72% |
CINTIA GREGORIO DOS SANTOS
Tel: (85) 99684-1509
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00