Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 998 | 2,18% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 948 | 2,07% |
| CONSULTA DA LDO | 855 | 1,87% |
| CONSULTA DA LOA | 785 | 1,72% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 931 | 2,04% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 892 | 1,95% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 891 | 1,95% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 896 | 1,96% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 880 | 1,92% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 861 | 1,88% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 862 | 1,88% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 875 | 1,91% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 889 | 1,94% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1038 | 2,27% |
| CONSULTA DE CREDORES | 844 | 1,85% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 740 | 1,62% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 843 | 1,84% |
| CONSULTA DO PPA | 764 | 1,67% |
| CONSULTA DO RGF | 738 | 1,61% |
| CONSULTA DO RREO | 770 | 1,68% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 750 | 1,64% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1055 | 2,31% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 940 | 2,05% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 888 | 1,94% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 784 | 1,71% |
| NOTÍCIAS | 881 | 1,93% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1986 | 4,34% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1090 | 2,38% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 926 | 2,02% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 876 | 1,92% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 816 | 1,78% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 842 | 1,84% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 806 | 1,76% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 911 | 1,99% |
| VÍDEOS | 779 | 1,70% |
(88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 05/08/2025 14:39