Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1038 | 2,18% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 985 | 2,07% |
| CONSULTA DA LDO | 895 | 1,88% |
| CONSULTA DA LOA | 811 | 1,70% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 983 | 2,06% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 932 | 1,96% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 938 | 1,97% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 951 | 2,00% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 922 | 1,94% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 898 | 1,89% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 895 | 1,88% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 916 | 1,92% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 936 | 1,97% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1077 | 2,26% |
| CONSULTA DE CREDORES | 883 | 1,85% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 783 | 1,64% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 882 | 1,85% |
| CONSULTA DO PPA | 802 | 1,68% |
| CONSULTA DO RGF | 776 | 1,63% |
| CONSULTA DO RREO | 810 | 1,70% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 788 | 1,65% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1113 | 2,34% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 976 | 2,05% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 915 | 1,92% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 811 | 1,70% |
| NOTÍCIAS | 926 | 1,94% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 2072 | 4,35% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1129 | 2,37% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 984 | 2,07% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 928 | 1,95% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 852 | 1,79% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 899 | 1,89% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 835 | 1,75% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 932 | 1,96% |
| VÍDEOS | 813 | 1,71% |
(88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 05/08/2025 14:39