| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 1,12% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 83 | 23,31% |
| NÃO INFORMADO | 44 | 12,36% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 19 | 5,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 5,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 26 | 7,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 24 | 6,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 59 | 16,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 10,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 12,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,78% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 5,62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,93% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,84% |
ELADIO LEITE GONÇALVES JUNIOR
Tel: (88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 03/03/2026 20:32