Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 1,29% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 20,06% |
NÃO INFORMADO | 44 | 14,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 2,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 16 | 5,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 5,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 6,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 23 | 7,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 53 | 17,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 4,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 10,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 13,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,62% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 6,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 4,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,62% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,59% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,97% |
CINTIA GREGORIO DOS SANTOS
Tel: (85) 99684-1509
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 07/05/2025 17:40