Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 4 | 1,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 20,46% |
NÃO INFORMADO | 44 | 14,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 2,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 16 | 5,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16 | 5,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 5,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 23 | 7,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 51 | 16,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 4,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,32% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 24,14% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 10,34% |
MARÇO/2024 | 2 | 6,90% |
ABRIL/2024 | 2 | 6,90% |
MAIO/2024 | 3 | 10,34% |
JUNHO/2024 | 1 | 3,45% |
JULHO/2024 | 3 | 10,34% |
AGOSTO/2024 | 3 | 10,34% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 3,45% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 10,34% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 3,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 10,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 14,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 5,94% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 4,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,99% |
CINTIA GREGORIO DOS SANTOS
Tel: (85) 99684-1509
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 19/12/2024 23:54