| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 1,04% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 101 | 26,37% |
| NÃO INFORMADO | 44 | 11,49% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 1,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 21 | 5,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 4,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 26 | 6,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 24 | 6,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 65 | 16,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 16 | 4,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 9,92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 12,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,44% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 5,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,31% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,09% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,78% |
ELADIO LEITE GONÇALVES JUNIOR
Tel: (88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 10/03/2026 15:37