Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 4 | 1,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 61 | 20,20% |
NÃO INFORMADO | 44 | 14,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 2,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 16 | 5,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16 | 5,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 5,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 23 | 7,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 51 | 16,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 4,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,32% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 25,00% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 10,71% |
MARÇO/2024 | 2 | 7,14% |
ABRIL/2024 | 2 | 7,14% |
MAIO/2024 | 3 | 10,71% |
JUNHO/2024 | 1 | 3,57% |
JULHO/2024 | 3 | 10,71% |
AGOSTO/2024 | 3 | 10,71% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 3,57% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 10,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 10,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 14,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,63% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 5,96% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 4,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,65% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,99% |
CINTIA GREGORIO DOS SANTOS
Tel: (85) 99684-1509
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 20/10/2024 02:46