| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 1,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 62 | 19,50% |
| NÃO INFORMADO | 44 | 13,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 2,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 17 | 5,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 5,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 24 | 7,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 23 | 7,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 55 | 17,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,26% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 1 | 6,67% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 6,67% |
| MARÇO/2025 | 1 | 6,67% |
| ABRIL/2025 | 1 | 6,67% |
| MAIO/2025 | 3 | 20,00% |
| JUNHO/2025 | 2 | 13,33% |
| JULHO/2025 | 1 | 6,67% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 6,67% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 20,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 11,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 14,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 6,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 4,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,94% |
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
Tel: (88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 03/11/2025 11:41