Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 4 | 1,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 20,39% |
NÃO INFORMADO | 44 | 14,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 16 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 5,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 5,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 23 | 7,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 51 | 16,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 4,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 14,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 5,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 4,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,63% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,99% |
CINTIA GREGORIO DOS SANTOS
Tel: (85) 99684-1509
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 08/01/2025 14:29