Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 1,28% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 19,87% |
NÃO INFORMADO | 44 | 14,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 2,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 16 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 5,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 21 | 6,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 23 | 7,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 54 | 17,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 10,58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 14,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 6,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 4,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,60% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,56% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,96% |
CINTIA GREGORIO DOS SANTOS
Tel: (85) 99684-1509
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 26/06/2025 11:41