| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 1,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 62 | 19,31% |
| NÃO INFORMADO | 44 | 13,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO | 2 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE | 7 | 2,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 1,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 17 | 5,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 5,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 26 | 8,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO | 23 | 7,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 56 | 17,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 1,25% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 1 | 5,56% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 5,56% |
| MARÇO/2025 | 1 | 5,56% |
| ABRIL/2025 | 1 | 5,56% |
| MAIO/2025 | 3 | 16,67% |
| JUNHO/2025 | 2 | 11,11% |
| JULHO/2025 | 1 | 5,56% |
| SETEMBRO/2025 | 1 | 5,56% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 16,67% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 22,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 11,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 14,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,62% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 6,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 4,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 2,49% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,93% |
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
Tel: (88)9.9463-8223
Email: ouvidoria@aurora.ce.gov.br
Av. Antônio Ricardo, Nº 43 - Centro - CEP: 63.360-000 - Aurora/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 25/11/2025 11:23