Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 19830 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8581 **** ******** NANDRE .***.***-** 1 IPTU 28,59 2020 - - -
8581 **** ******** NANDRE .***.***-** 0 IPTU 19,01 2024 - - -
8598 **** ******** NETO .***.***-** 0 IPTU 27,38 2023 - - -
10012 **** ******** PEREIRA 000.***.***-** 0 IPTU 8,14 2024 - - -
10012 **** ******** PEREIRA 000.***.***-** 1 IPTU 12,24 2020 - - -
10012 **** ******** PEREIRA 000.***.***-** 0 IPTU 11,44 2021 - - -
10012 **** ******** PEREIRA 000.***.***-** 0 IPTU 0,94 2023 - - -
10012 **** ******** PEREIRA 000.***.***-** 0 IPTU 10,03 2022 - - -
669 **** ******** PRIMO 091.***.***-** 0 IPTU 44,21 2024 - - -
669 **** ******** PRIMO 091.***.***-** 0 IPTU 54,49 2022 - - -
669 **** ******** PRIMO 091.***.***-** 0 IPTU 51,03 2023 - - -
9161 **** ******** SILVA .***.***-** 1 IPTU 49,07 2020 - - -
9161 **** ******** SILVA .***.***-** 0 IPTU 32,62 2024 - - -
9161 **** ******** SILVA .***.***-** 0 IPTU 45,87 2021 - - -
9161 **** ******** SILVA .***.***-** 0 IPTU 37,65 2023 - - -
9161 **** ******** SILVA .***.***-** 0 IPTU 4,02 2022 - - -
6931 **** ******** SOARES 010.***.***-** 0 IPTU 24,64 2024 - - -
6931 **** ******** SOARES 010.***.***-** 1 IPTU 37,06 2020 - - -
6931 **** ******** SOARES 010.***.***-** 0 IPTU 28,44 2023 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 0 IPTU 48,52 2024 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 0 IPTU 52,68 2024 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 0 IPTU 34,74 2024 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 0 IPTU 75,84 2024 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 0 IPTU 0,56 2023 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 0 IPTU 81,44 2024 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 0 IPTU 28,07 2024 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 0 IPTU 62,99 2024 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 0 IPTU 23,15 2024 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 1 IPTU 52,25 2020 - - -
8578 **** ******** SOBRINHO 070.***.***-** 1 IPTU 34,83 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024